| UA-SIGNAL-22003101 | fractured | 68.19 | 114 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1025199648 | {"vector":[0.986185,0.383277,0.4843,0.3671],"phase":153,"density":0.7553,"transient":0.1311,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003102 | luminous | 47.38 | 151 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1532151761 | {"vector":[0.664467,0.027824,0.6386,0.7242],"phase":166,"density":0.0806,"transient":0.8522,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003103 | percussive | 26.57 | 188 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 2039103874 | {"vector":[0.191539,0.106487,0.7929,0.0813],"phase":179,"density":0.4059,"transient":0.5733,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003104 | suspended | 5.76 | 84 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 398572340 | {"vector":[0.002209,0.546945,0.9472,0.4384],"phase":192,"density":0.7312,"transient":0.2944,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003105 | kinetic | 84.95 | 121 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 905524453 | {"vector":[0.270545,0.944241,0.1015,0.7955],"phase":205,"density":0.0565,"transient":0.0155,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003106 | ambient | 64.14 | 158 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1412476566 | {"vector":[0.749841,0.933104,0.2558,0.1526],"phase":218,"density":0.3818,"transient":0.7366,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003107 | fractured | 43.33 | 195 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1919428679 | {"vector":[0.999435,0.523773,0.4101,0.5097],"phase":231,"density":0.7071,"transient":0.4577,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003108 | luminous | 22.52 | 91 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 278897145 | {"vector":[0.78985,0.092585,0.5644,0.8668],"phase":244,"density":0.0324,"transient":0.1788,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003109 | percussive | 1.71 | 128 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 785849266 | {"vector":[0.313779,0.035972,0.7187,0.2239],"phase":257,"density":0.3577,"transient":0.8999,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003110 | suspended | 80.9 | 165 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1292801379 | {"vector":[0.008918,0.405984,0.873,0.581],"phase":270,"density":0.683,"transient":0.621,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003111 | kinetic | 60.09 | 61 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1799753492 | {"vector":[0.155556,0.862434,0.0273,0.9381],"phase":283,"density":0.0083,"transient":0.3421,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003112 | ambient | 39.28 | 98 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 159221958 | {"vector":[0.618874,0.985663,0.1816,0.2952],"phase":296,"density":0.3336,"transient":0.0632,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003113 | fractured | 18.47 | 135 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 666174071 | {"vector":[0.9729,0.662376,0.3359,0.6523],"phase":309,"density":0.6589,"transient":0.7843,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003114 | luminous | 97.66 | 172 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1173126184 | {"vector":[0.892144,0.189801,0.4902,0.0094],"phase":322,"density":0.9842,"transient":0.5054,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003115 | percussive | 76.85 | 68 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1680078297 | {"vector":[0.450853,0.002421,0.6445,0.3665],"phase":335,"density":0.3095,"transient":0.2265,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003116 | suspended | 56.04 | 105 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 39546771 | {"vector":[0.054747,0.272513,0.7988,0.7236],"phase":348,"density":0.6348,"transient":0.9476,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003117 | kinetic | 35.23 | 142 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 546498884 | {"vector":[0.068006,0.751755,0.9531,0.0807],"phase":1,"density":0.9601,"transient":0.6687,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003118 | ambient | 14.42 | 179 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1053450997 | {"vector":[0.478437,0.999535,0.1074,0.4378],"phase":14,"density":0.2854,"transient":0.3898,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003119 | fractured | 93.61 | 75 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1560403110 | {"vector":[0.908694,0.788044,0.2617,0.7949],"phase":27,"density":0.6107,"transient":0.1109,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003120 | luminous | 72.8 | 112 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 2067355223 | {"vector":[0.963199,0.311727,0.416,0.152],"phase":40,"density":0.936,"transient":0.832,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003121 | percussive | 51.99 | 149 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 426823689 | {"vector":[0.591841,0.008507,0.5703,0.5091],"phase":53,"density":0.2613,"transient":0.5531,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003122 | suspended | 31.18 | 186 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 933775802 | {"vector":[0.136045,0.157164,0.7246,0.8662],"phase":66,"density":0.5866,"transient":0.2742,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003123 | kinetic | 10.37 | 82 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1440727915 | {"vector":[0.014867,0.621022,0.8789,0.2233],"phase":79,"density":0.9119,"transient":0.9953,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003124 | ambient | 89.56 | 119 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1947680028 | {"vector":[0.339718,0.973614,0.0332,0.5804],"phase":92,"density":0.2372,"transient":0.7164,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003125 | fractured | 68.75 | 156 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 307148502 | {"vector":[0.811932,0.890767,0.1875,0.9375],"phase":105,"density":0.5625,"transient":0.4375,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003126 | luminous | 50.04 | 78 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 814100615 | {"vector":["0.002454","0.523945","0.346506","0.376169"],"phase":107,"density":"0.650700","transient":"0.420319","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003127 | percussive | 27.13 | 89 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1321052728 | {"vector":[0.725514,0.053745,0.4961,0.6517],"phase":131,"density":0.2131,"transient":0.8797,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003128 | suspended | 6.32 | 126 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1828004841 | {"vector":[0.246335,0.069124,0.6504,0.0088],"phase":144,"density":0.5384,"transient":0.6008,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003129 | kinetic | 85.51 | 163 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 187473307 | {"vector":[0.000375,0.480648,0.8047,0.3659],"phase":157,"density":0.8637,"transient":0.3219,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003130 | ambient | 64.7 | 200 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 694425420 | {"vector":[0.213767,0.909964,0.959,0.723],"phase":170,"density":0.189,"transient":0.043,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003131 | fractured | 43.89 | 96 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1201377533 | {"vector":[0.690321,0.962361,0.1133,0.0801],"phase":183,"density":0.5143,"transient":0.7641,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003132 | luminous | 23.08 | 133 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1708329654 | {"vector":[0.991894,0.589665,0.2676,0.4372],"phase":196,"density":0.8396,"transient":0.4852,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003133 | percussive | 2.27 | 170 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 67798120 | {"vector":[0.841222,0.134531,0.4219,0.7943],"phase":209,"density":0.1649,"transient":0.2063,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003134 | suspended | 81.46 | 66 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 574750233 | {"vector":[0.376832,0.015408,0.5762,0.1514],"phase":222,"density":0.4902,"transient":0.9274,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003135 | kinetic | 60.65 | 103 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1081702346 | {"vector":[0.025682,0.341816,0.7305,0.5085],"phase":235,"density":0.8155,"transient":0.6485,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003136 | ambient | 39.84 | 140 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1588654459 | {"vector":[0.110618,0.813658,0.8848,0.8656],"phase":248,"density":0.1408,"transient":0.3696,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003137 | fractured | 19.03 | 177 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 2095606572 | {"vector":[0.55355,0.997124,0.0391,0.2227],"phase":261,"density":0.4661,"transient":0.0907,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003138 | luminous | 98.22 | 73 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 455075038 | {"vector":[0.947249,0.723537,0.1934,0.5798],"phase":274,"density":0.7914,"transient":0.8118,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003139 | percussive | 77.41 | 110 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 962027151 | {"vector":[0.929749,0.244431,0.3477,0.9369],"phase":287,"density":0.1167,"transient":0.5329,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003140 | suspended | 59.77 | 165 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1468979264 | {"vector":["0.584983","0.092059","0.595333","0.355961"],"phase":97,"density":"0.337700","transient":"0.736422","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003141 | kinetic | 35.79 | 184 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1975931385 | {"vector":[0.088773,0.215585,0.6563,0.6511],"phase":313,"density":0.7673,"transient":0.9751,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003142 | ambient | 14.98 | 80 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 335399851 | {"vector":[0.038486,0.692365,0.8106,0.0082],"phase":326,"density":0.0926,"transient":0.6962,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003143 | fractured | 94.17 | 117 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 842351964 | {"vector":[0.412513,0.992286,0.9649,0.3653],"phase":339,"density":0.4179,"transient":0.4173,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003144 | luminous | 73.36 | 154 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1349304077 | {"vector":[0.866975,0.839602,0.1192,0.7224],"phase":352,"density":0.7432,"transient":0.1384,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003145 | percussive | 52.55 | 191 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1856256190 | {"vector":[0.984042,0.374689,0.2735,0.0795],"phase":5,"density":0.0685,"transient":0.8595,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003146 | suspended | 31.74 | 87 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 215724656 | {"vector":[0.656083,0.024986,0.4278,0.4366],"phase":18,"density":0.3938,"transient":0.5806,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003147 | kinetic | 10.93 | 124 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 722676769 | {"vector":[0.184622,0.112009,0.5821,0.7937],"phase":31,"density":0.7191,"transient":0.3017,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003148 | ambient | 90.12 | 161 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1229628890 | {"vector":[0.003118,0.555749,0.7364,0.1508],"phase":44,"density":0.0444,"transient":0.0228,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003149 | fractured | 69.31 | 198 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1736581003 | {"vector":[0.278445,0.948234,0.8907,0.5079],"phase":57,"density":0.3697,"transient":0.7439,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003150 | luminous | 48.5 | 94 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 96049469 | {"vector":[0.757469,0.928614,0.045,0.865],"phase":70,"density":0.695,"transient":0.465,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003151 | percussive | 27.69 | 131 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 603001582 | {"vector":[0.999777,0.514929,0.1993,0.2221],"phase":83,"density":0.0203,"transient":0.1861,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003152 | suspended | 6.88 | 168 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1109953695 | {"vector":[0.782593,0.087518,0.3536,0.5792],"phase":96,"density":0.3456,"transient":0.9072,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003153 | kinetic | 86.07 | 64 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1616905808 | {"vector":[0.305594,0.039341,0.5079,0.9363],"phase":109,"density":0.6709,"transient":0.6283,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003154 | ambient | 65.26 | 101 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 2123857921 | {"vector":[0.007331,0.414692,0.6622,0.2934],"phase":122,"density":0.9962,"transient":0.3494,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003155 | fractured | 44.45 | 138 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 483326387 | {"vector":[0.162026,0.868475,0.8165,0.6505],"phase":135,"density":0.3215,"transient":0.0705,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003156 | luminous | 23.64 | 175 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 990278500 | {"vector":[0.627452,0.983483,0.9708,0.0076],"phase":148,"density":0.6468,"transient":0.7916,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003157 | percussive | 2.83 | 71 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1497230621 | {"vector":[0.9757,0.653979,0.1251,0.3647],"phase":161,"density":0.9721,"transient":0.5127,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003158 | suspended | 82.02 | 108 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 2004182734 | {"vector":[0.886591,0.182908,0.2794,0.7218],"phase":174,"density":0.2974,"transient":0.2338,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003159 | kinetic | 61.21 | 145 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 363651200 | {"vector":[0.442052,0.003369,0.4337,0.0789],"phase":187,"density":0.6227,"transient":0.9549,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003160 | ambient | 40.4 | 182 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 870603313 | {"vector":[0.05079,0.280431,0.588,0.436],"phase":200,"density":0.948,"transient":0.676,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003161 | fractured | 19.59 | 78 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1377555426 | {"vector":[0.07253,0.759363,0.7423,0.7931],"phase":213,"density":0.2733,"transient":0.3971,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003162 | luminous | 98.78 | 115 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1884507539 | {"vector":[0.487283,0.999838,0.8966,0.1502],"phase":226,"density":0.5986,"transient":0.1182,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003163 | percussive | 77.97 | 152 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 243976005 | {"vector":[0.913729,0.780764,0.0509,0.5073],"phase":239,"density":0.9239,"transient":0.8393,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003164 | suspended | 57.16 | 189 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 750928126 | {"vector":[0.959794,0.303557,0.2052,0.8644],"phase":252,"density":0.2492,"transient":0.5604,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003165 | kinetic | 36.35 | 85 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1257880239 | {"vector":[0.583126,0.006958,0.3595,0.2215],"phase":265,"density":0.5745,"transient":0.2815,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003166 | ambient | 15.54 | 122 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1764832352 | {"vector":[0.130033,0.16366,0.5138,0.5786],"phase":278,"density":0.8998,"transient":0.0026,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003167 | fractured | 94.73 | 159 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 124300818 | {"vector":[0.017086,0.629591,0.6681,0.9357],"phase":291,"density":0.2251,"transient":0.7237,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003168 | luminous | 73.92 | 196 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 631252931 | {"vector":[0.348127,0.976377,0.8224,0.2928],"phase":304,"density":0.5504,"transient":0.4448,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003169 | percussive | 53.11 | 92 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1138205044 | {"vector":[0.8188,0.885184,0.9767,0.6499],"phase":317,"density":0.8757,"transient":0.1659,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003170 | suspended | 32.3 | 129 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1645157157 | {"vector":[0.996369,0.439855,0.131,0.007],"phase":330,"density":0.201,"transient":0.887,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003171 | kinetic | 11.49 | 166 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 4625623 | {"vector":[0.717579,0.049823,0.2853,0.3641],"phase":343,"density":0.5263,"transient":0.6081,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003172 | ambient | 90.68 | 62 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 511577736 | {"vector":[0.238748,0.073682,0.4396,0.7212],"phase":356,"density":0.8516,"transient":0.3292,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003173 | fractured | 69.87 | 99 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1018529857 | {"vector":[0.00011,0.489496,0.5939,0.0783],"phase":9,"density":0.1769,"transient":0.0503,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003174 | luminous | 49.06 | 136 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1525481970 | {"vector":[0.221069,0.914967,0.7482,0.4354],"phase":22,"density":0.5022,"transient":0.7714,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003175 | percussive | 28.25 | 173 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 2032434083 | {"vector":[0.698476,0.95892,0.9025,0.7925],"phase":35,"density":0.8275,"transient":0.4925,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003176 | suspended | 7.44 | 69 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 391902549 | {"vector":[0.993405,0.580944,0.0568,0.1496],"phase":48,"density":0.1528,"transient":0.2136,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003177 | kinetic | 86.63 | 106 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 898854662 | {"vector":[0.834699,0.128548,0.2111,0.5067],"phase":61,"density":0.4781,"transient":0.9347,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003178 | ambient | 65.82 | 143 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1405806775 | {"vector":[0.368273,0.017664,0.3654,0.8638],"phase":74,"density":0.8034,"transient":0.6558,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003179 | fractured | 45.01 | 180 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1912758888 | {"vector":[0.022956,0.350237,0.5197,0.2209],"phase":87,"density":0.1287,"transient":0.3769,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003180 | luminous | 24.2 | 76 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 272227362 | {"vector":[0.116231,0.820502,0.674,0.578],"phase":100,"density":0.454,"transient":0.098,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003181 | percussive | 3.39 | 113 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 779179475 | {"vector":[0.562341,0.996098,0.8283,0.9351],"phase":113,"density":0.7793,"transient":0.8191,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003182 | suspended | 82.58 | 150 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1286131588 | {"vector":[0.951136,0.715585,0.9826,0.2922],"phase":126,"density":0.1046,"transient":0.5402,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003183 | kinetic | 61.77 | 187 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1793083701 | {"vector":[0.925158,0.236863,0.1369,0.6493],"phase":139,"density":0.4299,"transient":0.2613,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003184 | ambient | 37.62 | 98 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 152552167 | {"vector":["0.588684","0.061245","0.307278","0.019733"],"phase":301,"density":"0.838100","transient":"0.522439","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003185 | fractured | 20.15 | 120 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 659504280 | {"vector":[0.083802,0.222909,0.4455,0.3635],"phase":165,"density":0.0805,"transient":0.7035,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003186 | luminous | 99.34 | 157 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1166456393 | {"vector":[0.041963,0.700505,0.5998,0.7206],"phase":178,"density":0.4058,"transient":0.4246,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003187 | percussive | 78.53 | 194 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1673408506 | {"vector":[0.421241,0.993758,0.7541,0.0777],"phase":191,"density":0.7311,"transient":0.1457,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003188 | suspended | 57.72 | 90 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 32876972 | {"vector":[0.872929,0.833052,0.9084,0.4348],"phase":204,"density":0.0564,"transient":0.8668,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003189 | kinetic | 36.91 | 127 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 539829093 | {"vector":[0.981748,0.36614,0.0627,0.7919],"phase":217,"density":0.3817,"transient":0.5879,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003190 | ambient | 16.1 | 164 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1046781206 | {"vector":[0.64765,0.022298,0.217,0.149],"phase":230,"density":0.707,"transient":0.309,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003191 | fractured | 95.29 | 60 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1553733319 | {"vector":[0.177803,0.117653,0.3713,0.5061],"phase":243,"density":0.0323,"transient":0.0301,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003192 | luminous | 74.48 | 97 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 2060685432 | {"vector":[0.004182,0.564536,0.5256,0.8632],"phase":256,"density":0.3576,"transient":0.7512,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003193 | percussive | 53.67 | 134 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 420153898 | {"vector":[0.286414,0.952085,0.6799,0.2203],"phase":269,"density":0.6829,"transient":0.4723,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003194 | suspended | 32.86 | 171 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 927106011 | {"vector":[0.765016,0.923989,0.8342,0.5774],"phase":282,"density":0.0082,"transient":0.1934,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003195 | kinetic | 12.05 | 67 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1434058124 | {"vector":[0.999963,0.506079,0.9885,0.9345],"phase":295,"density":0.3335,"transient":0.9145,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003196 | ambient | 91.24 | 104 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1941010245 | {"vector":[0.775247,0.08258,0.1428,0.2916],"phase":308,"density":0.6588,"transient":0.6356,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003197 | fractured | 70.43 | 141 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 300478711 | {"vector":[0.29747,0.042855,0.2971,0.6487],"phase":321,"density":0.9841,"transient":0.3567,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003198 | luminous | 49.62 | 178 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 807430824 | {"vector":[0.005898,0.423427,0.4514,0.0058],"phase":334,"density":0.3094,"transient":0.0778,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003199 | percussive | 28.81 | 74 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1314382937 | {"vector":[0.168602,0.8744,0.6057,0.3629],"phase":347,"density":0.6347,"transient":0.7989,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003200 | suspended | 8 | 111 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1821335050 | {"vector":[0.635991,0.981151,0.76,0.72],"phase":0,"density":0.96,"transient":0.52,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003201 | kinetic | 87.19 | 148 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 180803516 | {"vector":[0.978351,0.645535,0.9143,0.0771],"phase":13,"density":0.2853,"transient":0.2411,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22003202 | ambient | 66.38 | 185 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 687755629 | {"vector":[0.880917,0.176114,0.0686,0.4342],"phase":26,"density":0.6106,"transient":0.9622,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
