| UA-SIGNAL-22927901 | percussive | 80.19 | 116 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 300348396 | {"vector":[0.008204,0.590206,0.1243,0.4471],"phase":353,"density":0.1953,"transient":0.4111,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927902 | suspended | 59.38 | 153 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 807300509 | {"vector":[0.310188,0.96257,0.2786,0.8042],"phase":6,"density":0.5206,"transient":0.1322,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927903 | kinetic | 38.57 | 190 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1314252622 | {"vector":[0.786683,0.909649,0.4329,0.1613],"phase":19,"density":0.8459,"transient":0.8533,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927904 | ambient | 17.76 | 86 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1821204735 | {"vector":[0.999604,0.480099,0.5872,0.5184],"phase":32,"density":0.1712,"transient":0.5744,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927905 | fractured | 96.95 | 123 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 180673201 | {"vector":[0.753191,0.068845,0.7415,0.8755],"phase":45,"density":0.4965,"transient":0.2955,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927906 | luminous | 76.14 | 160 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 687625314 | {"vector":[0.273995,0.053993,0.8958,0.2326],"phase":58,"density":0.8218,"transient":0.0166,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927907 | percussive | 55.33 | 197 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1194577427 | {"vector":[0.002588,0.449198,0.0501,0.5897],"phase":71,"density":0.1471,"transient":0.7377,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927908 | suspended | 34.52 | 93 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1701529540 | {"vector":[0.188498,0.89111,0.2044,0.9468],"phase":84,"density":0.4724,"transient":0.4588,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927909 | kinetic | 14.67 | 153 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 60998014 | {"vector":["0.714920","0.007947","0.448504","0.321939"],"phase":259,"density":"0.417900","transient":"0.903533","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927910 | ambient | 92.9 | 167 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 567950127 | {"vector":[0.985265,0.620488,0.513,0.661],"phase":110,"density":0.123,"transient":0.901,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927911 | fractured | 72.09 | 63 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1074902240 | {"vector":[0.863578,0.156763,0.6673,0.0181],"phase":123,"density":0.4483,"transient":0.6221,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927912 | luminous | 51.28 | 100 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1581854353 | {"vector":[0.407618,0.008609,0.8216,0.3752],"phase":136,"density":0.7736,"transient":0.3432,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927913 | percussive | 30.47 | 137 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 2088806466 | {"vector":[0.036594,0.312237,0.9759,0.7323],"phase":149,"density":0.0989,"transient":0.0643,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927914 | suspended | 12.06 | 198 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 448274932 | {"vector":["0.130054","0.872416","0.204318","0.118812"],"phase":164,"density":"0.224400","transient":"0.969970","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927915 | kinetic | 88.85 | 70 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 955227045 | {"vector":[0.522112,0.999511,0.2845,0.4465],"phase":175,"density":0.7495,"transient":0.5065,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927916 | ambient | 68.04 | 107 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1462179166 | {"vector":[0.932271,0.75128,0.4388,0.8036],"phase":188,"density":0.0748,"transient":0.2276,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927917 | fractured | 47.23 | 144 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1969131279 | {"vector":[0.945002,0.272024,0.5931,0.1607],"phase":201,"density":0.4001,"transient":0.9487,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927918 | luminous | 26.42 | 181 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 328599745 | {"vector":[0.5486,0.002368,0.7474,0.5178],"phase":214,"density":0.7254,"transient":0.6698,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927919 | percussive | 5.61 | 77 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 835551858 | {"vector":[0.107516,0.190232,0.9017,0.8749],"phase":227,"density":0.0507,"transient":0.3909,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927920 | suspended | 84.8 | 114 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1342503971 | {"vector":[0.027279,0.662896,0.056,0.232],"phase":240,"density":0.376,"transient":0.112,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927921 | kinetic | 61.27 | 174 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1849456084 | {"vector":["0.438915","0.064618","0.265202","0.636159"],"phase":135,"density":"0.861500","transient":"0.719819","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927922 | ambient | 43.18 | 188 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 208924550 | {"vector":[0.844842,0.862055,0.3646,0.9462],"phase":266,"density":0.0266,"transient":0.5542,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927923 | fractured | 22.37 | 84 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 715876663 | {"vector":[0.990978,0.405444,0.5189,0.3033],"phase":279,"density":0.3519,"transient":0.2753,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927924 | luminous | 1.56 | 121 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1222828776 | {"vector":[0.685711,0.035768,0.6732,0.6604],"phase":292,"density":0.6772,"transient":0.9964,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927925 | percussive | 82.94 | 158 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1729780897 | {"vector":["0.212055","0.118002","0.879265","0.033186"],"phase":39,"density":"0.775900","transient":"0.346406","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927926 | suspended | 59.94 | 195 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 89249363 | {"vector":[0.000592,0.524323,0.9818,0.3746],"phase":318,"density":0.3278,"transient":0.4386,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927927 | kinetic | 42.91 | 115 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 596201476 | {"vector":["0.330635","0.000830","0.140022","0.737975"],"phase":215,"density":"0.625500","transient":"0.419466","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927928 | ambient | 18.32 | 128 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1103153589 | {"vector":[0.729944,0.943989,0.2904,0.0888],"phase":344,"density":0.9784,"transient":0.8808,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927929 | fractured | 97.51 | 165 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1610105702 | {"vector":[0.997843,0.546397,0.4447,0.4459],"phase":357,"density":0.3037,"transient":0.6019,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927930 | luminous | 76.7 | 61 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 2117057815 | {"vector":[0.808027,0.106148,0.599,0.803],"phase":10,"density":0.629,"transient":0.323,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927931 | percussive | 55.89 | 98 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 476526281 | {"vector":[0.335013,0.028005,0.7533,0.1601],"phase":23,"density":0.9543,"transient":0.0441,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927932 | suspended | 35.08 | 135 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 983478402 | {"vector":[0.013687,0.383812,0.9076,0.5172],"phase":36,"density":0.2796,"transient":0.7652,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927933 | kinetic | 14.27 | 172 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1490430515 | {"vector":[0.139475,0.846441,0.0619,0.8743],"phase":49,"density":0.6049,"transient":0.4863,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927934 | ambient | 93.46 | 68 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1997382628 | {"vector":[0.596728,0.990555,0.2162,0.2314],"phase":62,"density":0.9302,"transient":0.2074,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927935 | fractured | 72.65 | 105 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 356851094 | {"vector":[0.96505,0.683654,0.3705,0.5885],"phase":75,"density":0.2555,"transient":0.9285,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927936 | luminous | 52.03 | 178 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 863803207 | {"vector":["0.977180","0.306334","0.543231","0.984031"],"phase":166,"density":"0.104600","transient":"0.195498","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927937 | percussive | 31.03 | 179 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1370755320 | {"vector":[0.473467,0.000704,0.6791,0.3027],"phase":101,"density":0.9061,"transient":0.3707,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927938 | suspended | 10.22 | 75 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1877707433 | {"vector":[0.065522,0.252556,0.8334,0.6598],"phase":114,"density":0.2314,"transient":0.0918,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927939 | kinetic | 89.41 | 112 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 237175899 | {"vector":[0.057033,0.731906,0.9877,0.0169],"phase":127,"density":0.5567,"transient":0.8129,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927940 | ambient | 68.6 | 149 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 744128012 | {"vector":[0.455806,0.998043,0.142,0.374],"phase":140,"density":0.882,"transient":0.534,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927941 | fractured | 47.79 | 186 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1251080133 | {"vector":[0.895211,0.806281,0.2963,0.7311],"phase":153,"density":0.2073,"transient":0.2551,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927942 | luminous | 26.98 | 82 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1758032246 | {"vector":[0.97126,0.332926,0.4506,0.0882],"phase":166,"density":0.5326,"transient":0.9762,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927943 | percussive | 6.17 | 119 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 117500712 | {"vector":[0.614035,0.013178,0.6049,0.4453],"phase":179,"density":0.8579,"transient":0.6973,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927944 | suspended | 85.36 | 156 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 624452825 | {"vector":[0.151967,0.141012,0.7592,0.8024],"phase":192,"density":0.1832,"transient":0.4184,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927945 | kinetic | 64.55 | 193 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1131404938 | {"vector":[0.009878,0.598898,0.9135,0.1595],"phase":205,"density":0.5085,"transient":0.1395,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927946 | ambient | 43.74 | 89 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1638357051 | {"vector":[0.318406,0.965858,0.0678,0.5166],"phase":218,"density":0.8338,"transient":0.8606,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927947 | fractured | 22.93 | 126 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 2145309164 | {"vector":[0.79389,0.90451,0.2221,0.8737],"phase":231,"density":0.1591,"transient":0.5817,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927948 | luminous | 2.12 | 163 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 504777638 | {"vector":[0.999173,0.471258,0.3764,0.2308],"phase":244,"density":0.4844,"transient":0.3028,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927949 | percussive | 81.31 | 200 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1011729751 | {"vector":[0.745519,0.064431,0.5307,0.5879],"phase":257,"density":0.8097,"transient":0.0239,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927950 | suspended | 60.5 | 96 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1518681864 | {"vector":[0.266136,0.058064,0.685,0.945],"phase":270,"density":0.135,"transient":0.745,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927951 | kinetic | 39.69 | 133 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 2025633977 | {"vector":[0.001766,0.458011,0.8393,0.3021],"phase":283,"density":0.4603,"transient":0.4661,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927952 | ambient | 18.88 | 170 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 385102443 | {"vector":[0.195471,0.896563,0.9936,0.6592],"phase":296,"density":0.7856,"transient":0.1872,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927953 | fractured | 98.07 | 66 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 892054556 | {"vector":[0.669158,0.970516,0.1479,0.0163],"phase":309,"density":0.1109,"transient":0.9083,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927954 | luminous | 74.44 | 136 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1399006669 | {"vector":["0.027322","0.626781","0.359455","0.408302"],"phase":200,"density":"0.584000","transient":"0.021978","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927955 | percussive | 56.45 | 140 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1905958782 | {"vector":[0.857445,0.150381,0.4565,0.7305],"phase":335,"density":0.7615,"transient":0.3505,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927956 | suspended | 35.64 | 177 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 265427248 | {"vector":[0.398934,0.010321,0.6108,0.0876],"phase":348,"density":0.0868,"transient":0.0716,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927957 | kinetic | 14.56 | 95 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 772379369 | {"vector":["0.059618","0.347136","0.835688","0.474112"],"phase":340,"density":"0.878000","transient":"0.968481","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927958 | ambient | 94.02 | 110 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1279331482 | {"vector":[0.096794,0.795677,0.9194,0.8018],"phase":14,"density":0.7374,"transient":0.5138,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927959 | fractured | 73.21 | 147 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1786283595 | {"vector":[0.530951,0.999041,0.0737,0.1589],"phase":27,"density":0.0627,"transient":0.2349,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927960 | luminous | 52.4 | 184 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 145752061 | {"vector":[0.936652,0.743589,0.228,0.516],"phase":40,"density":0.388,"transient":0.956,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927961 | percussive | 31.59 | 80 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 652704174 | {"vector":[0.940897,0.264182,0.3823,0.8731],"phase":53,"density":0.7133,"transient":0.6771,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927962 | suspended | 10.78 | 117 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1159656287 | {"vector":[0.539783,0.001585,0.5366,0.2302],"phase":66,"density":0.0386,"transient":0.3982,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927963 | kinetic | 89.97 | 154 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1666608400 | {"vector":[0.102094,0.197229,0.6909,0.5873],"phase":79,"density":0.3639,"transient":0.1193,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927964 | ambient | 69.16 | 191 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 26076874 | {"vector":[0.030237,0.671239,0.8452,0.9444],"phase":92,"density":0.6892,"transient":0.8404,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927965 | fractured | 48.35 | 87 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 533028987 | {"vector":[0.390278,0.987813,0.9995,0.3015],"phase":105,"density":0.0145,"transient":0.5615,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927966 | luminous | 27.54 | 124 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1039981100 | {"vector":[0.851197,0.855894,0.1538,0.6586],"phase":118,"density":0.3398,"transient":0.2826,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927967 | percussive | 6.73 | 161 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1546933213 | {"vector":[0.989227,0.396768,0.3081,0.0157],"phase":131,"density":0.6651,"transient":0.0037,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927968 | suspended | 85.92 | 198 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 2053885326 | {"vector":[0.677464,0.032553,0.4624,0.3728],"phase":144,"density":0.9904,"transient":0.7248,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927969 | kinetic | 65.11 | 94 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 413353792 | {"vector":[0.202541,0.098107,0.6167,0.7299],"phase":157,"density":0.3157,"transient":0.4459,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927970 | ambient | 44.3 | 131 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 920305905 | {"vector":[0.001101,0.533159,0.771,0.087],"phase":170,"density":0.641,"transient":0.167,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927971 | fractured | 23.49 | 168 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1427258018 | {"vector":[0.258346,0.937725,0.9253,0.4441],"phase":183,"density":0.9663,"transient":0.8881,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927972 | luminous | 2.68 | 64 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1934210131 | {"vector":[0.737767,0.939849,0.0796,0.8012],"phase":196,"density":0.2916,"transient":0.6092,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927973 | percussive | 81.87 | 101 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 293678605 | {"vector":[0.998586,0.537577,0.2339,0.1583],"phase":209,"density":0.6169,"transient":0.3303,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927974 | suspended | 61.06 | 138 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 800630718 | {"vector":[0.801007,0.100757,0.3882,0.5154],"phase":222,"density":0.9422,"transient":0.0514,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927975 | kinetic | 42.23 | 199 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1307582831 | {"vector":["0.367076","0.114921","0.610343","0.939167"],"phase":274,"density":"0.015400","transient":"0.441445","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927976 | ambient | 19.13 | 82 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1814534944 | {"vector":["0.109746","0.473614","0.745427","0.251169"],"phase":226,"density":"0.054600","transient":"0.364694","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927977 | fractured | 98.63 | 108 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 174003410 | {"vector":[0.145664,0.852769,0.8511,0.5867],"phase":261,"density":0.9181,"transient":0.2147,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927978 | luminous | 77.82 | 145 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 680955523 | {"vector":[0.605396,0.988765,0.0054,0.9438],"phase":274,"density":0.2434,"transient":0.9358,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927979 | percussive | 57.01 | 182 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1187907636 | {"vector":[0.968228,0.675393,0.1597,0.3009],"phase":287,"density":0.5687,"transient":0.6569,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927980 | suspended | 36.2 | 78 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1694859757 | {"vector":[0.900573,0.200765,0.314,0.658],"phase":300,"density":0.894,"transient":0.378,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927981 | kinetic | 15.39 | 115 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 54328223 | {"vector":[0.464633,0.001252,0.4683,0.0151],"phase":313,"density":0.2193,"transient":0.0991,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927982 | ambient | 94.58 | 152 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 561280336 | {"vector":[0.06121,0.260286,0.6226,0.3722],"phase":326,"density":0.5446,"transient":0.8202,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927983 | fractured | 73.77 | 189 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1068232449 | {"vector":[0.061208,0.739711,0.7769,0.7293],"phase":339,"density":0.8699,"transient":0.5413,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927984 | luminous | 52.96 | 85 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1575184562 | {"vector":[0.46463,0.998747,0.9312,0.0864],"phase":352,"density":0.1952,"transient":0.2624,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927985 | percussive | 32.15 | 122 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 2082136675 | {"vector":[0.900571,0.799237,0.0855,0.4435],"phase":5,"density":0.5205,"transient":0.9835,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927986 | suspended | 11.34 | 159 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 441605141 | {"vector":[0.968229,0.32461,0.2398,0.8006],"phase":18,"density":0.8458,"transient":0.7046,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927987 | kinetic | 90.53 | 196 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 948557254 | {"vector":[0.6054,0.011235,0.3941,0.1577],"phase":31,"density":0.1711,"transient":0.4257,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927988 | ambient | 69.72 | 92 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1455509367 | {"vector":[0.145666,0.147229,0.5484,0.5148],"phase":44,"density":0.4964,"transient":0.1468,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927989 | fractured | 48.91 | 129 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1962461488 | {"vector":[0.011706,0.607558,0.7027,0.8719],"phase":57,"density":0.8217,"transient":0.8679,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927990 | luminous | 28.1 | 166 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 321929954 | {"vector":[0.326681,0.968999,0.857,0.229],"phase":70,"density":0.147,"transient":0.589,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927991 | percussive | 7.29 | 62 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 828882067 | {"vector":[0.801005,0.899245,0.0113,0.5861],"phase":83,"density":0.4723,"transient":0.3101,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927992 | suspended | 86.48 | 99 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1335834180 | {"vector":[0.998586,0.462426,0.1656,0.9432],"phase":96,"density":0.7976,"transient":0.0312,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927993 | kinetic | 65.67 | 136 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1842786293 | {"vector":[0.73777,0.060153,0.3199,0.3003],"phase":109,"density":0.1229,"transient":0.7523,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927994 | ambient | 44.86 | 173 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 202254759 | {"vector":[0.258349,0.062273,0.4742,0.6574],"phase":122,"density":0.4482,"transient":0.4734,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927995 | fractured | 24.05 | 69 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 709206872 | {"vector":[0.001101,0.466837,0.6285,0.0145],"phase":135,"density":0.7735,"transient":0.1945,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927996 | luminous | 3.24 | 106 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1216158993 | {"vector":[0.202538,0.901891,0.7828,0.3716],"phase":148,"density":0.0988,"transient":0.9156,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927997 | percussive | 82.43 | 143 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1723111106 | {"vector":[0.677461,0.967448,0.9371,0.7287],"phase":161,"density":0.4241,"transient":0.6367,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927998 | suspended | 61.62 | 180 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 82579572 | {"vector":[0.989226,0.603235,0.0914,0.0858],"phase":174,"density":0.7494,"transient":0.3578,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22927999 | kinetic | 40.81 | 76 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 589531685 | {"vector":[0.8512,0.144108,0.2457,0.4429],"phase":187,"density":0.0747,"transient":0.0789,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22928000 | ambient | 20.88 | 135 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1096483798 | {"vector":["0.485184","0.049442","0.470980","0.892157"],"phase":58,"density":"0.009800","transient":"0.476758","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22928001 | fractured | 99.19 | 150 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1603435911 | {"vector":[0.030238,0.328758,0.5543,0.1571],"phase":213,"density":0.7253,"transient":0.5211,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-22928002 | luminous | 78.38 | 187 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 2110388024 | {"vector":[0.102092,0.802769,0.7086,0.5142],"phase":226,"density":0.0506,"transient":0.2422,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
