| UA-SIGNAL-23002701 | fractured | 88.45 | 192 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 52236870 | {"vector":["0.366742","0.081829","0.822731","0.530629"],"phase":234,"density":"0.667400","transient":"0.836608","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002702 | luminous | 71.38 | 64 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 559188983 | {"vector":[0.004869,0.430389,0.9186,0.8842],"phase":46,"density":0.9606,"transient":0.4122,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002703 | percussive | 50.57 | 101 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1066141096 | {"vector":[0.173904,0.879027,0.0729,0.2413],"phase":59,"density":0.2859,"transient":0.1333,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002704 | suspended | 29.76 | 138 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1573093209 | {"vector":[0.64275,0.979189,0.2272,0.5984],"phase":72,"density":0.6112,"transient":0.8544,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002705 | kinetic | 10.65 | 186 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 2080045322 | {"vector":["0.032509","0.667022","0.414441","0.045304"],"phase":290,"density":"0.649000","transient":"0.157531","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002706 | ambient | 88.14 | 71 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 439513788 | {"vector":[0.876321,0.170785,0.5358,0.3126],"phase":98,"density":0.2618,"transient":0.2966,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002707 | fractured | 67.33 | 108 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 946465901 | {"vector":[0.426302,0.005461,0.6901,0.6697],"phase":111,"density":0.5871,"transient":0.0177,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002708 | luminous | 46.52 | 145 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1453418014 | {"vector":[0.044041,0.294814,0.8444,0.0268],"phase":124,"density":0.9124,"transient":0.7388,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002709 | percussive | 25.71 | 182 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1960370135 | {"vector":[0.080986,0.772814,0.9987,0.3839],"phase":137,"density":0.2377,"transient":0.4599,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002710 | suspended | 4.9 | 78 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 319838601 | {"vector":[0.503171,0.99999,0.153,0.741],"phase":150,"density":0.563,"transient":0.181,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002711 | kinetic | 80.75 | 131 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 826790714 | {"vector":["0.934205","0.824340","0.342202","0.112610"],"phase":233,"density":"0.971300","transient":"0.489014","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002712 | ambient | 63.28 | 152 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1333742827 | {"vector":[0.95332,0.289047,0.4616,0.4552],"phase":176,"density":0.2136,"transient":0.6232,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002713 | fractured | 42.47 | 189 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1840694940 | {"vector":[0.567419,0.004566,0.6159,0.8123],"phase":189,"density":0.5389,"transient":0.3443,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002714 | luminous | 21.66 | 85 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 200163406 | {"vector":[0.119534,0.175585,0.7702,0.1694],"phase":202,"density":0.8642,"transient":0.0654,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002715 | percussive | 0 | 142 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 707115519 | {"vector":["0.103800","0.737810","0.986461","0.530029"],"phase":49,"density":"0.376900","transient":"0.940797","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002716 | suspended | 83.69 | 184 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1214067640 | {"vector":["0.447654","0.998609","0.161153","0.957718"],"phase":147,"density":"0.470700","transient":"0.462678","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002717 | kinetic | 59.23 | 196 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1721019753 | {"vector":[0.830877,0.87486,0.2331,0.2407],"phase":241,"density":0.8401,"transient":0.2287,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002718 | ambient | 38.42 | 92 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 80488219 | {"vector":[0.994208,0.424114,0.3874,0.5978],"phase":254,"density":0.1654,"transient":0.9498,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002719 | fractured | 17.61 | 129 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 587440332 | {"vector":[0.703166,0.043137,0.5417,0.9549],"phase":267,"density":0.4907,"transient":0.6709,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002720 | luminous | 96.8 | 166 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1094392445 | {"vector":[0.225334,0.082198,0.696,0.312],"phase":280,"density":0.816,"transient":0.392,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002721 | percussive | 75.99 | 62 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1601344558 | {"vector":[0.000029,0.505384,0.8503,0.6691],"phase":293,"density":0.1413,"transient":0.1131,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002722 | suspended | 55.18 | 99 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 2108296671 | {"vector":[0.234395,0.92362,0.0046,0.0262],"phase":306,"density":0.4666,"transient":0.8342,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002723 | kinetic | 34.37 | 136 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 467765137 | {"vector":[0.712957,0.952382,0.1589,0.3833],"phase":319,"density":0.7919,"transient":0.5553,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002724 | ambient | 13.56 | 173 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 974717250 | {"vector":[0.995727,0.565226,0.3132,0.7404],"phase":332,"density":0.1172,"transient":0.2764,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002725 | fractured | 92.75 | 69 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1481669371 | {"vector":[0.822728,0.118102,0.4675,0.0975],"phase":345,"density":0.4425,"transient":0.9975,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002726 | luminous | 71.94 | 106 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1988621484 | {"vector":[0.353014,0.022093,0.6218,0.4546],"phase":358,"density":0.7678,"transient":0.7186,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002727 | percussive | 51.13 | 143 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 348089950 | {"vector":[0.018438,0.36547,0.7761,0.8117],"phase":11,"density":0.0931,"transient":0.4397,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002728 | suspended | 30.32 | 180 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 855042063 | {"vector":[0.126608,0.832533,0.9304,0.1688],"phase":24,"density":0.4184,"transient":0.1608,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002729 | kinetic | 9.51 | 76 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1361994176 | {"vector":[0.578072,0.993867,0.0847,0.5259],"phase":37,"density":0.7437,"transient":0.8819,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002730 | ambient | 88.7 | 113 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1868946289 | {"vector":[0.957757,0.701142,0.239,0.883],"phase":50,"density":0.069,"transient":0.603,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002731 | fractured | 71.48 | 173 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 228414755 | {"vector":["0.918152","0.317606","0.424280","0.323237"],"phase":75,"density":"0.343500","transient":"0.651248","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002732 | luminous | 47.08 | 187 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 735366876 | {"vector":[0.492404,0.000058,0.5476,0.5972],"phase":76,"density":0.7196,"transient":0.0452,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002733 | percussive | 26.27 | 83 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1242318989 | {"vector":[0.075209,0.236272,0.7019,0.9543],"phase":89,"density":0.0449,"transient":0.7663,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002734 | suspended | 5.46 | 120 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1749271102 | {"vector":[0.048565,0.714957,0.8562,0.3114],"phase":102,"density":0.3702,"transient":0.4874,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002735 | kinetic | 84.65 | 157 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 108739568 | {"vector":[0.436969,0.996011,0.0105,0.6685],"phase":115,"density":0.6955,"transient":0.2085,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002736 | ambient | 63.84 | 194 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 615691681 | {"vector":[0.883323,0.821035,0.1648,0.0256],"phase":128,"density":0.0208,"transient":0.9296,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002737 | fractured | 43.03 | 90 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1122643794 | {"vector":[0.977252,0.350901,0.3191,0.3827],"phase":141,"density":0.3461,"transient":0.6507,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002738 | luminous | 22.22 | 127 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1629595907 | {"vector":[0.632398,0.017848,0.4734,0.7398],"phase":154,"density":0.6714,"transient":0.3718,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002739 | percussive | 1.41 | 164 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 2136548020 | {"vector":[0.165818,0.128083,0.6277,0.0969],"phase":167,"density":0.9967,"transient":0.0929,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002740 | suspended | 80.6 | 60 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 496016486 | {"vector":[0.006483,0.580257,0.782,0.454],"phase":180,"density":0.322,"transient":0.814,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002741 | kinetic | 59.79 | 97 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1002968607 | {"vector":[0.300886,0.958643,0.9363,0.8111],"phase":193,"density":0.6473,"transient":0.5351,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002742 | ambient | 38.98 | 134 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1509920720 | {"vector":[0.778353,0.915355,0.0906,0.1682],"phase":206,"density":0.9726,"transient":0.2562,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002743 | fractured | 18.17 | 171 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 2016872833 | {"vector":[0.999904,0.490191,0.2449,0.5253],"phase":219,"density":0.2979,"transient":0.9773,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002744 | luminous | 97.36 | 67 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 376341299 | {"vector":[0.761845,0.074046,0.3992,0.8824],"phase":232,"density":0.6232,"transient":0.6984,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002745 | percussive | 76.55 | 104 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 883293412 | {"vector":[0.283047,0.049521,0.5535,0.2395],"phase":245,"density":0.9485,"transient":0.4195,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002746 | suspended | 55.74 | 141 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1390245525 | {"vector":[0.003715,0.439164,0.7078,0.5966],"phase":258,"density":0.2738,"transient":0.1406,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002747 | kinetic | 34.93 | 178 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1897197638 | {"vector":[0.180665,0.88474,0.8621,0.9537],"phase":271,"density":0.5991,"transient":0.8617,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002748 | ambient | 14.12 | 74 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 256666112 | {"vector":[0.65121,0.976587,0.0164,0.3108],"phase":284,"density":0.9244,"transient":0.5828,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002749 | fractured | 89.76 | 144 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 763618225 | {"vector":["0.004303","0.669087","0.223249","0.721233"],"phase":24,"density":"0.306400","transient":"0.434759","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002750 | luminous | 72.5 | 148 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1270570338 | {"vector":[0.870434,0.164175,0.325,0.025],"phase":310,"density":0.575,"transient":0.025,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002751 | percussive | 51.69 | 185 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1777522451 | {"vector":[0.417559,0.006843,0.4793,0.3821],"phase":323,"density":0.9003,"transient":0.7461,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002752 | suspended | 30.88 | 81 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 136990917 | {"vector":[0.04048,0.302918,0.6336,0.7392],"phase":336,"density":0.2256,"transient":0.4672,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002753 | kinetic | 10.07 | 118 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 643943030 | {"vector":[0.085881,0.780189,0.7879,0.0963],"phase":349,"density":0.5509,"transient":0.1883,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002754 | ambient | 89.26 | 155 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1150895143 | {"vector":[0.512021,0.999855,0.9422,0.4534],"phase":2,"density":0.8762,"transient":0.9094,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002755 | fractured | 68.45 | 192 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1657847256 | {"vector":[0.927109,0.759957,0.0965,0.8105],"phase":15,"density":0.2015,"transient":0.6305,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002756 | luminous | 47.64 | 88 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 17315722 | {"vector":[0.949515,0.281056,0.2508,0.1676],"phase":28,"density":0.5268,"transient":0.3516,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002757 | percussive | 26.83 | 125 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 524267843 | {"vector":[0.558639,0.00345,0.4051,0.5247],"phase":41,"density":0.8521,"transient":0.0727,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002758 | suspended | 6.02 | 162 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1031219956 | {"vector":[0.11385,0.18237,0.5594,0.8818],"phase":54,"density":0.1774,"transient":0.7938,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002759 | kinetic | 85.21 | 199 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1538172069 | {"vector":[0.024086,0.653318,0.7137,0.2389],"phase":67,"density":0.5027,"transient":0.5149,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002760 | ambient | 64.4 | 95 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 2045124182 | {"vector":[0.371875,0.983305,0.868,0.596],"phase":80,"density":0.828,"transient":0.236,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002761 | fractured | 46.33 | 151 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 404592648 | {"vector":["0.877069","0.927768","0.113673","0.002512"],"phase":74,"density":"0.995400","transient":"0.934639","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002762 | luminous | 19.21 | 182 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 911544761 | {"vector":["0.082199","0.508711","0.263659","0.396867"],"phase":358,"density":"0.531800","transient":"0.144997","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002763 | percussive | 1.97 | 65 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1418496874 | {"vector":[0.695047,0.039612,0.3309,0.6673],"phase":119,"density":0.8039,"transient":0.3993,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002764 | suspended | 81.16 | 102 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1925448995 | {"vector":[0.217981,0.087125,0.4852,0.0244],"phase":132,"density":0.1292,"transient":0.1204,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002765 | kinetic | 60.35 | 139 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 284917461 | {"vector":[0.000203,0.514233,0.6395,0.3815],"phase":145,"density":0.4545,"transient":0.8415,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002766 | ambient | 39.54 | 176 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 791869574 | {"vector":[0.241935,0.928255,0.7938,0.7386],"phase":158,"density":0.7798,"transient":0.5626,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002767 | fractured | 20.77 | 92 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1298821687 | {"vector":["0.772304","0.045796","0.953982","0.120798"],"phase":6,"density":"0.860600","transient":"0.298348","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002768 | luminous | 97.92 | 109 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1805773800 | {"vector":[0.996804,0.55644,0.1024,0.4528],"phase":184,"density":0.4304,"transient":0.0048,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002769 | percussive | 77.11 | 146 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 165242266 | {"vector":[0.815917,0.112449,0.2567,0.8099],"phase":197,"density":0.7557,"transient":0.7259,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002770 | suspended | 56.3 | 183 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 672194379 | {"vector":[0.344578,0.02477,0.411,0.167],"phase":210,"density":0.081,"transient":0.447,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002771 | kinetic | 32.77 | 98 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1179146492 | {"vector":["0.016132","0.399113","0.566869","0.530375"],"phase":103,"density":"0.566300","transient":"0.422006","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002772 | ambient | 14.68 | 116 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1686098605 | {"vector":[0.132553,0.839091,0.7196,0.8812],"phase":236,"density":0.7316,"transient":0.8892,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002773 | fractured | 93.87 | 153 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 45567079 | {"vector":[0.586802,0.992408,0.8739,0.2383],"phase":249,"density":0.0569,"transient":0.6103,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002774 | luminous | 75.24 | 194 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 552519192 | {"vector":["0.039285","0.735360","0.118396","0.600890"],"phase":181,"density":"0.154100","transient":"0.556009","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002775 | percussive | 52.25 | 86 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1059471305 | {"vector":[0.911622,0.216157,0.1825,0.9525],"phase":275,"density":0.7075,"transient":0.0525,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002776 | suspended | 31.44 | 123 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1566423418 | {"vector":[0.483555,0.000271,0.3368,0.3096],"phase":288,"density":0.0328,"transient":0.7736,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002777 | kinetic | 10.63 | 160 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 2073375531 | {"vector":[0.070607,0.243833,0.4911,0.6667],"phase":301,"density":0.3581,"transient":0.4947,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002778 | ambient | 89.82 | 197 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 432843997 | {"vector":[0.052441,0.722914,0.6454,0.0238],"phase":314,"density":0.6834,"transient":0.2158,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002779 | fractured | 69.01 | 93 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 939796110 | {"vector":[0.445759,0.997049,0.7997,0.3809],"phase":327,"density":0.0087,"transient":0.9369,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002780 | luminous | 48.2 | 130 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1446748231 | {"vector":[0.888946,0.814199,0.954,0.738],"phase":340,"density":0.334,"transient":0.658,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002781 | percussive | 27.39 | 167 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1953700344 | {"vector":[0.974538,0.342476,0.1083,0.0951],"phase":353,"density":0.6593,"transient":0.3791,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002782 | suspended | 6.58 | 63 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 313168810 | {"vector":[0.623842,0.01558,0.2626,0.4522],"phase":6,"density":0.9846,"transient":0.1002,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002783 | kinetic | 85 | 122 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 820120923 | {"vector":["0.244384","0.139155","0.485920","0.863810"],"phase":20,"density":"0.714000","transient":"0.993175","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002784 | ambient | 64.96 | 137 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1327073036 | {"vector":[0.007981,0.588981,0.5712,0.1664],"phase":32,"density":0.6352,"transient":0.5424,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002785 | fractured | 44.15 | 174 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1834025149 | {"vector":[0.309036,0.962096,0.7255,0.5235],"phase":45,"density":0.9605,"transient":0.2635,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002786 | luminous | 23.34 | 70 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 193493615 | {"vector":[0.785662,0.910362,0.8798,0.8806],"phase":58,"density":0.2858,"transient":0.9846,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002787 | percussive | 2.53 | 107 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 700445728 | {"vector":[0.999652,0.481343,0.0341,0.2377],"phase":71,"density":0.6111,"transient":0.7057,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002788 | suspended | 81.72 | 144 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1207397841 | {"vector":[0.754264,0.069477,0.1884,0.5948],"phase":84,"density":0.9364,"transient":0.4268,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002789 | kinetic | 60.91 | 181 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1714349962 | {"vector":[0.275107,0.053432,0.3427,0.9519],"phase":97,"density":0.2617,"transient":0.1479,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002790 | ambient | 39.42 | 111 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 73818428 | {"vector":["0.006245","0.473057","0.517392","0.404294"],"phase":223,"density":"0.002300","transient":"0.669781","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002791 | fractured | 19.29 | 114 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 580770541 | {"vector":[0.187525,0.890333,0.6513,0.6661],"phase":123,"density":0.9123,"transient":0.5901,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002792 | luminous | 98.48 | 151 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1087722654 | {"vector":[0.659623,0.973836,0.8056,0.0232],"phase":136,"density":0.2376,"transient":0.3112,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002793 | percussive | 77.67 | 188 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1594674767 | {"vector":[0.984964,0.621697,0.9599,0.3803],"phase":149,"density":0.5629,"transient":0.0323,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002794 | suspended | 56.86 | 84 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 2101626880 | {"vector":[0.864431,0.15767,0.1142,0.7374],"phase":162,"density":0.8882,"transient":0.7534,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002795 | kinetic | 36.05 | 121 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 461095346 | {"vector":[0.408842,0.00838,0.2685,0.0945],"phase":175,"density":0.2135,"transient":0.4745,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002796 | ambient | 15.24 | 158 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 968047467 | {"vector":[0.037063,0.311083,0.4228,0.4516],"phase":188,"density":0.5388,"transient":0.1956,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002797 | fractured | 94.43 | 195 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1474999580 | {"vector":[0.090906,0.787475,0.5771,0.8087],"phase":201,"density":0.8641,"transient":0.9167,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002798 | luminous | 73.62 | 91 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1981951693 | {"vector":[0.520868,0.999564,0.7314,0.1658],"phase":214,"density":0.1894,"transient":0.6378,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002799 | percussive | 52.81 | 128 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 341420159 | {"vector":[0.931644,0.752356,0.8857,0.5229],"phase":227,"density":0.5147,"transient":0.3589,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002800 | suspended | 32 | 165 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 848372272 | {"vector":[0.945568,0.273133,0.04,0.88],"phase":240,"density":0.84,"transient":0.08,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23002801 | kinetic | 11.19 | 61 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1355324385 | {"vector":[0.54984,0.00249,0.1943,0.2371],"phase":253,"density":0.1653,"transient":0.8011,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
