| UA-SIGNAL-23186301 | fractured | 74.38 | 148 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 224138996 | {"vector":["0.812535","0.127775","0.310575","0.141218"],"phase":165,"density":"0.988500","transient":"0.816139","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186302 | luminous | 55.38 | 166 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 731091109 | {"vector":[0.272105,0.054956,0.3986,0.4442],"phase":46,"density":0.0406,"transient":0.3722,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186303 | percussive | 34.57 | 62 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1238043222 | {"vector":[0.002377,0.451309,0.5529,0.8013],"phase":59,"density":0.3659,"transient":0.0933,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186304 | suspended | 13.76 | 99 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1744995335 | {"vector":[0.19016,0.892428,0.7072,0.1584],"phase":72,"density":0.6912,"transient":0.8144,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186305 | kinetic | 92.95 | 136 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 104463801 | {"vector":[0.662809,0.972751,0.8615,0.5155],"phase":85,"density":0.0165,"transient":0.5355,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186306 | ambient | 72.14 | 173 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 611415914 | {"vector":[0.985772,0.618429,0.0158,0.8726],"phase":98,"density":0.3418,"transient":0.2566,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186307 | fractured | 51.33 | 69 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1118368027 | {"vector":[0.862118,0.155224,0.1701,0.2297],"phase":111,"density":0.6671,"transient":0.9777,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186308 | luminous | 30.52 | 106 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1625320140 | {"vector":[0.405534,0.009005,0.3244,0.5868],"phase":124,"density":0.9924,"transient":0.6988,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186309 | percussive | 9.71 | 143 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 2132272261 | {"vector":[0.035802,0.314204,0.4787,0.9439],"phase":137,"density":0.3177,"transient":0.4199,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186310 | suspended | 88.9 | 180 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 491740727 | {"vector":[0.092851,0.790223,0.633,0.301],"phase":150,"density":0.643,"transient":0.141,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186311 | kinetic | 68.09 | 76 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 998692840 | {"vector":[0.524231,0.999413,0.7873,0.6581],"phase":163,"density":0.9683,"transient":0.8621,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186312 | ambient | 47.28 | 113 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1505644953 | {"vector":[0.933333,0.749444,0.9416,0.0152],"phase":176,"density":0.2936,"transient":0.5832,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186313 | fractured | 26.47 | 150 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 2012597066 | {"vector":[0.944031,0.270138,0.0959,0.3723],"phase":189,"density":0.6189,"transient":0.3043,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186314 | luminous | 5.66 | 187 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 372065532 | {"vector":[0.546489,0.002166,0.2502,0.7294],"phase":202,"density":0.9442,"transient":0.0254,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186315 | percussive | 84.85 | 83 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 879017645 | {"vector":[0.106205,0.1919,0.4045,0.0865],"phase":215,"density":0.2695,"transient":0.7465,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186316 | suspended | 64.04 | 120 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1385969766 | {"vector":[0.027975,0.6649,0.5588,0.4436],"phase":228,"density":0.5948,"transient":0.4676,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186317 | kinetic | 43.23 | 157 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1892921879 | {"vector":[0.383722,0.986292,0.7131,0.8007],"phase":241,"density":0.9201,"transient":0.1887,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186318 | ambient | 22.42 | 194 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 252390345 | {"vector":[0.846375,0.860589,0.8674,0.1578],"phase":254,"density":0.2454,"transient":0.9098,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186319 | fractured | 1.61 | 90 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 759342458 | {"vector":[0.990572,0.403362,0.0217,0.5149],"phase":267,"density":0.5707,"transient":0.6309,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186320 | luminous | 80.8 | 127 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1266294571 | {"vector":[0.68374,0.034984,0.176,0.872],"phase":280,"density":0.896,"transient":0.352,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186321 | percussive | 59.99 | 164 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1773246684 | {"vector":[0.207978,0.094139,0.3303,0.2291],"phase":293,"density":0.2213,"transient":0.0731,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186322 | suspended | 39.18 | 60 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 132715150 | {"vector":[0.0007,0.526441,0.4846,0.5862],"phase":306,"density":0.5466,"transient":0.7942,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186323 | kinetic | 18.37 | 97 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 639667263 | {"vector":[0.252476,0.934433,0.6389,0.9433],"phase":319,"density":0.8719,"transient":0.5153,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186324 | ambient | 97.56 | 134 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1146619376 | {"vector":[0.731825,0.943009,0.7932,0.3004],"phase":332,"density":0.1972,"transient":0.2364,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186325 | fractured | 76.75 | 171 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1653571497 | {"vector":[0.998035,0.544285,0.9475,0.6575],"phase":345,"density":0.5225,"transient":0.9575,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186326 | luminous | 55.94 | 67 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 13039963 | {"vector":[0.806354,0.104845,0.1018,0.0146],"phase":358,"density":0.8478,"transient":0.6786,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186327 | percussive | 35.13 | 104 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 519992076 | {"vector":[0.333012,0.028709,0.2561,0.3717],"phase":11,"density":0.1731,"transient":0.3997,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186328 | suspended | 14.32 | 141 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1026944189 | {"vector":[0.013199,0.385876,0.4104,0.7288],"phase":24,"density":0.4984,"transient":0.1208,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186329 | kinetic | 93.51 | 178 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1533896302 | {"vector":[0.140948,0.847968,0.5647,0.0859],"phase":37,"density":0.8237,"transient":0.8419,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186330 | ambient | 72.7 | 74 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 2040848415 | {"vector":[0.598808,0.99014,0.719,0.443],"phase":50,"density":0.149,"transient":0.563,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186331 | fractured | 51.89 | 111 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 400316881 | {"vector":[0.965825,0.68168,0.8733,0.8001],"phase":63,"density":0.4743,"transient":0.2841,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186332 | luminous | 31.08 | 148 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 907269002 | {"vector":[0.904564,0.206184,0.0276,0.1572],"phase":76,"density":0.7996,"transient":0.0052,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186333 | percussive | 10.27 | 185 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1414221115 | {"vector":[0.47135,0.000822,0.1819,0.5143],"phase":89,"density":0.1249,"transient":0.7263,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186334 | suspended | 89.46 | 81 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1921173228 | {"vector":[0.064476,0.254401,0.3362,0.8714],"phase":102,"density":0.4502,"transient":0.4474,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186335 | kinetic | 68.65 | 118 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 280641694 | {"vector":[0.058021,0.733783,0.4905,0.2285],"phase":115,"density":0.7755,"transient":0.1685,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186336 | ambient | 47.84 | 155 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 787593807 | {"vector":[0.45792,0.998226,0.6448,0.5856],"phase":128,"density":0.1008,"transient":0.8896,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186337 | fractured | 27.03 | 192 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1294545920 | {"vector":[0.896507,0.804602,0.7991,0.9427],"phase":141,"density":0.4261,"transient":0.6107,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186338 | luminous | 6.22 | 88 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1801498033 | {"vector":[0.970547,0.330928,0.9534,0.2998],"phase":154,"density":0.7514,"transient":0.3318,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186339 | percussive | 86.34 | 150 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 160966499 | {"vector":["0.706479","0.043678","0.159465","0.685135"],"phase":88,"density":"0.692800","transient":"0.181806","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186340 | suspended | 64.6 | 162 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 667918612 | {"vector":[0.150447,0.142491,0.262,0.014],"phase":180,"density":0.402,"transient":0.774,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186341 | kinetic | 43.79 | 199 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1174870733 | {"vector":[0.010302,0.600976,0.4163,0.3711],"phase":193,"density":0.7273,"transient":0.4951,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186342 | ambient | 22.98 | 95 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1681822846 | {"vector":[0.320384,0.966624,0.5706,0.7282],"phase":206,"density":0.0526,"transient":0.2162,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186343 | fractured | 2.17 | 132 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 41291312 | {"vector":[0.795603,0.90326,0.7249,0.0853],"phase":219,"density":0.3779,"transient":0.9373,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186344 | luminous | 81.36 | 169 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 548243425 | {"vector":[0.999047,0.469141,0.8792,0.4424],"phase":232,"density":0.7032,"transient":0.6584,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186345 | percussive | 60.55 | 65 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1055195538 | {"vector":[0.743669,0.063393,0.0335,0.7995],"phase":245,"density":0.0285,"transient":0.3795,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186346 | suspended | 39.74 | 102 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1562147651 | {"vector":[0.264263,0.05906,0.1878,0.1566],"phase":258,"density":0.3538,"transient":0.1006,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186347 | kinetic | 18.93 | 139 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 2069099764 | {"vector":[0.001593,0.460125,0.3421,0.5137],"phase":271,"density":0.6791,"transient":0.8217,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186348 | ambient | 98.12 | 176 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 428568238 | {"vector":[0.197156,0.897851,0.4964,0.8708],"phase":284,"density":0.0044,"transient":0.5428,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186349 | fractured | 77.31 | 72 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 935520351 | {"vector":[0.671153,0.969794,0.6507,0.2279],"phase":297,"density":0.3297,"transient":0.2639,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186350 | luminous | 56.5 | 109 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1442472464 | {"vector":[0.987792,0.609811,0.805,0.585],"phase":310,"density":0.655,"transient":0.985,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186351 | percussive | 35.69 | 146 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1949424577 | {"vector":[0.855958,0.148868,0.9593,0.9421],"phase":323,"density":0.9803,"transient":0.7061,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186352 | suspended | 14.88 | 183 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 308893043 | {"vector":[0.396858,0.010754,0.1136,0.2992],"phase":336,"density":0.3056,"transient":0.4272,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186353 | kinetic | 94.07 | 79 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 815845156 | {"vector":[0.032586,0.322451,0.2679,0.6563],"phase":349,"density":0.6309,"transient":0.1483,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186354 | ambient | 73.26 | 116 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1322797269 | {"vector":[0.098052,0.797385,0.4222,0.0134],"phase":2,"density":0.9562,"transient":0.8694,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186355 | fractured | 52.45 | 153 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1829749382 | {"vector":[0.533068,0.998905,0.5765,0.3705],"phase":15,"density":0.2815,"transient":0.5905,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186356 | luminous | 31.64 | 190 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 189217848 | {"vector":[0.937681,0.741734,0.7308,0.7276],"phase":28,"density":0.6068,"transient":0.3116,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186357 | percussive | 10.83 | 86 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 696169969 | {"vector":[0.939892,0.262314,0.8851,0.0847],"phase":41,"density":0.9321,"transient":0.0327,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186358 | suspended | 90.02 | 123 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1203122082 | {"vector":[0.537669,0.001421,0.0394,0.4418],"phase":54,"density":0.2574,"transient":0.7538,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186359 | kinetic | 69.21 | 160 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1710074195 | {"vector":[0.100813,0.198919,0.1937,0.7989],"phase":67,"density":0.5827,"transient":0.4749,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186360 | ambient | 48.4 | 197 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 69542661 | {"vector":[0.030968,0.67323,0.348,0.156],"phase":80,"density":0.908,"transient":0.196,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186361 | fractured | 27.59 | 93 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 576494774 | {"vector":[0.392349,0.988274,0.5023,0.5131],"phase":93,"density":0.2333,"transient":0.9171,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186362 | luminous | 6.78 | 130 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1083446887 | {"vector":[0.852704,0.854401,0.6566,0.8702],"phase":106,"density":0.5586,"transient":0.6382,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186363 | percussive | 85.97 | 167 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1590399000 | {"vector":[0.988785,0.394693,0.8109,0.2273],"phase":119,"density":0.8839,"transient":0.3593,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186364 | suspended | 65.16 | 63 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 2097351121 | {"vector":[0.675479,0.031804,0.9652,0.5844],"phase":132,"density":0.2092,"transient":0.0804,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186365 | kinetic | 44.35 | 100 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 456819587 | {"vector":[0.200839,0.099372,0.1195,0.9415],"phase":145,"density":0.5345,"transient":0.8015,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186366 | ambient | 23.54 | 137 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 963771700 | {"vector":[0.001246,0.535275,0.2738,0.2986],"phase":158,"density":0.8598,"transient":0.5226,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186367 | fractured | 2.73 | 174 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1470723813 | {"vector":[0.260205,0.938746,0.4281,0.6557],"phase":171,"density":0.1851,"transient":0.2437,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186368 | luminous | 81.92 | 70 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1977675926 | {"vector":[0.739631,0.938836,0.5824,0.0128],"phase":184,"density":0.5104,"transient":0.9648,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186369 | percussive | 60.94 | 135 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 337144392 | {"vector":["0.020702","0.555462","0.762975","0.377743"],"phase":309,"density":"0.314900","transient":"0.001330","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186370 | suspended | 40.3 | 144 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 844096505 | {"vector":[0.799311,0.099484,0.891,0.727],"phase":210,"density":0.161,"transient":0.407,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186371 | kinetic | 19.49 | 181 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1351048618 | {"vector":[0.324696,0.031739,0.0453,0.0841],"phase":223,"density":0.4863,"transient":0.1281,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186372 | ambient | 98.68 | 77 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1858000731 | {"vector":[0.011255,0.394511,0.1996,0.4412],"phase":236,"density":0.8116,"transient":0.8492,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186373 | fractured | 77.87 | 114 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 217469205 | {"vector":[0.147164,0.854269,0.3539,0.7983],"phase":249,"density":0.1369,"transient":0.5703,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186374 | luminous | 57.06 | 151 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 724421318 | {"vector":[0.607469,0.988314,0.5082,0.1554],"phase":262,"density":0.4622,"transient":0.2914,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186375 | percussive | 37.26 | 69 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1231373431 | {"vector":["0.041517","0.746738","0.723284","0.534853"],"phase":300,"density":"0.414000","transient":"0.913867","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186376 | suspended | 15.44 | 84 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1738325544 | {"vector":[0.8993,0.199069,0.8168,0.8696],"phase":288,"density":0.1128,"transient":0.7336,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186377 | kinetic | 95.16 | 155 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 97794010 | {"vector":["0.512322","0.022976","0.016198","0.304739"],"phase":84,"density":"0.004400","transient":"0.567005","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186378 | ambient | 73.82 | 158 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 604746123 | {"vector":[0.060197,0.262149,0.1254,0.5838],"phase":314,"density":0.7634,"transient":0.1758,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186379 | fractured | 53.01 | 195 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1111698236 | {"vector":[0.062229,0.741571,0.2797,0.9409],"phase":327,"density":0.0887,"transient":0.8969,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186380 | luminous | 32.2 | 91 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1618650357 | {"vector":[0.466746,0.998893,0.434,0.298],"phase":340,"density":0.414,"transient":0.618,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186381 | percussive | 11.39 | 128 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 2125602470 | {"vector":[0.901837,0.797535,0.5883,0.6551],"phase":353,"density":0.7393,"transient":0.3391,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186382 | suspended | 90.58 | 165 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 485070936 | {"vector":[0.967481,0.322625,0.7426,0.0122],"phase":6,"density":0.0646,"transient":0.0602,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186383 | kinetic | 72.19 | 65 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 992023049 | {"vector":["0.664501","0.033146","0.992194","0.469300"],"phase":47,"density":"0.192700","transient":"0.768605","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186384 | ambient | 48.96 | 98 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1498975162 | {"vector":[0.144173,0.148735,0.0512,0.7264],"phase":32,"density":0.7152,"transient":0.5024,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186385 | fractured | 28.15 | 135 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 2005927275 | {"vector":[0.012167,0.609629,0.2055,0.0835],"phase":45,"density":0.0405,"transient":0.2235,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186386 | luminous | 7.34 | 172 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 365395741 | {"vector":[0.328672,0.96973,0.3598,0.4406],"phase":58,"density":0.3658,"transient":0.9446,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186387 | percussive | 86.53 | 68 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 872347854 | {"vector":[0.802696,0.897964,0.5141,0.7977],"phase":71,"density":0.6911,"transient":0.6657,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186388 | suspended | 65.72 | 105 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1379299967 | {"vector":[0.998422,0.460311,0.6684,0.1548],"phase":84,"density":0.0164,"transient":0.3868,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186389 | kinetic | 44.91 | 142 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1886252088 | {"vector":[0.735902,0.059148,0.8227,0.5119],"phase":97,"density":0.3417,"transient":0.1079,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186390 | ambient | 24.1 | 179 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 245720554 | {"vector":[0.256494,0.063302,0.977,0.869],"phase":110,"density":0.667,"transient":0.829,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186391 | fractured | 3.29 | 75 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 752672667 | {"vector":[0.000965,0.468954,0.1313,0.2261],"phase":123,"density":0.9923,"transient":0.5501,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186392 | luminous | 82.48 | 112 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1259624780 | {"vector":[0.204246,0.90315,0.2856,0.5832],"phase":136,"density":0.3176,"transient":0.2712,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186393 | percussive | 61.67 | 149 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1766576893 | {"vector":[0.679442,0.966691,0.4399,0.9403],"phase":149,"density":0.6429,"transient":0.9923,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186394 | suspended | 40.86 | 186 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 126045359 | {"vector":[0.98966,0.601159,0.5942,0.2974],"phase":162,"density":0.9682,"transient":0.7134,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186395 | kinetic | 20.05 | 82 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 632997472 | {"vector":[0.849687,0.142622,0.7485,0.6545],"phase":175,"density":0.2935,"transient":0.4345,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186396 | ambient | 99.24 | 119 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1139949593 | {"vector":[0.388213,0.012656,0.9028,0.0116],"phase":188,"density":0.6188,"transient":0.1556,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186397 | fractured | 75.95 | 162 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1646901706 | {"vector":["0.127163","0.430753","0.100629","0.440073"],"phase":18,"density":"0.133800","transient":"0.735098","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186398 | luminous | 57.62 | 193 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 6370172 | {"vector":[0.10338,0.804454,0.2114,0.7258],"phase":214,"density":0.2694,"transient":0.5978,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186399 | percussive | 36.81 | 89 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 513322285 | {"vector":[0.541894,0.998242,0.3657,0.0829],"phase":227,"density":0.5947,"transient":0.3189,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186400 | suspended | 16 | 126 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1020274398 | {"vector":[0.941892,0.733948,0.52,0.44],"phase":240,"density":0.92,"transient":0.04,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186401 | kinetic | 95.19 | 163 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1527226511 | {"vector":[0.935616,0.254564,0.6743,0.7971],"phase":253,"density":0.2453,"transient":0.7611,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23186402 | ambient | 74.38 | 200 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 2034178624 | {"vector":[0.528837,0.000832,0.8286,0.1542],"phase":266,"density":0.5706,"transient":0.4822,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
