| UA-SIGNAL-23216901 | fractured | 90.19 | 99 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1684445115 | {"vector":[0.323483,0.032195,0.8243,0.3471],"phase":33,"density":0.8953,"transient":0.3111,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216902 | luminous | 69.38 | 136 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 43913581 | {"vector":[0.010983,0.395778,0.9786,0.7042],"phase":46,"density":0.2206,"transient":0.0322,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216903 | percussive | 48.57 | 173 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 550865694 | {"vector":[0.148083,0.855182,0.1329,0.0613],"phase":59,"density":0.5459,"transient":0.7533,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216904 | suspended | 27.76 | 69 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1057817807 | {"vector":[0.608734,0.988034,0.2872,0.4184],"phase":72,"density":0.8712,"transient":0.4744,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216905 | kinetic | 9.27 | 112 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1564769920 | {"vector":["0.030592","0.769836","0.497578","0.822559"],"phase":265,"density":"0.986500","transient":"0.085148","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216906 | ambient | 86.14 | 143 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 2071722033 | {"vector":[0.898518,0.198034,0.5958,0.1326],"phase":98,"density":0.5218,"transient":0.9166,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216907 | fractured | 65.33 | 180 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 431190499 | {"vector":[0.461225,0.001506,0.7501,0.4897],"phase":111,"density":0.8471,"transient":0.6377,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216908 | luminous | 46.79 | 83 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 938142620 | {"vector":["0.148601","0.337800","0.958910","0.918957"],"phase":207,"density":"0.956700","transient":"0.244542","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216909 | percussive | 23.71 | 113 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1445094733 | {"vector":[0.062857,0.742705,0.0587,0.2039],"phase":137,"density":0.4977,"transient":0.0799,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216910 | suspended | 2.9 | 150 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1952046846 | {"vector":[0.468039,0.998977,0.213,0.561],"phase":150,"density":0.823,"transient":0.801,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216911 | kinetic | 82.09 | 187 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 311515312 | {"vector":[0.902607,0.796493,0.3673,0.9181],"phase":163,"density":0.1483,"transient":0.5221,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216912 | ambient | 61.28 | 83 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 818467425 | {"vector":[0.967019,0.321414,0.5216,0.2752],"phase":176,"density":0.4736,"transient":0.2432,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216913 | fractured | 40.47 | 120 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1325419538 | {"vector":[0.602057,0.010526,0.6759,0.6323],"phase":189,"density":0.7989,"transient":0.9643,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216914 | luminous | 23.26 | 186 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1832371651 | {"vector":["0.162872","0.238679","0.873337","0.004302"],"phase":28,"density":"0.074800","transient":"0.292822","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216915 | percussive | 96.53 | 80 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 191840117 | {"vector":["0.089707","0.659520","0.024892","0.405324"],"phase":356,"density":"0.659600","transient":"0.757086","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216916 | suspended | 78.04 | 90 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 698792230 | {"vector":[0.32989,0.970173,0.1388,0.7036],"phase":228,"density":0.7748,"transient":0.1276,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216917 | kinetic | 58.04 | 157 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1205744351 | {"vector":["0.825295","0.942276","0.383688","0.091288"],"phase":208,"density":"0.700800","transient":"0.074286","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216918 | ambient | 36.42 | 164 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1712696464 | {"vector":[0.998318,0.459019,0.4474,0.4178],"phase":254,"density":0.4254,"transient":0.5698,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216919 | fractured | 15.61 | 60 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 72164930 | {"vector":[0.734758,0.058538,0.6017,0.7749],"phase":267,"density":0.7507,"transient":0.2909,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216920 | luminous | 94.8 | 97 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 579117043 | {"vector":[0.255363,0.063935,0.756,0.132],"phase":280,"density":0.076,"transient":0.012,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216921 | percussive | 73.99 | 134 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1086069156 | {"vector":[0.000886,0.470248,0.9103,0.4891],"phase":293,"density":0.4013,"transient":0.7331,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216922 | suspended | 53.18 | 171 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1593021269 | {"vector":[0.205292,0.903915,0.0646,0.8462],"phase":306,"density":0.7266,"transient":0.4542,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216923 | kinetic | 32.37 | 67 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 2099973382 | {"vector":[0.680651,0.966224,0.2189,0.2033],"phase":319,"density":0.0519,"transient":0.1753,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216924 | ambient | 11.56 | 104 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 459441856 | {"vector":[0.989921,0.599889,0.3732,0.5604],"phase":332,"density":0.3772,"transient":0.8964,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216925 | fractured | 90.75 | 141 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 966393969 | {"vector":[0.848759,0.141716,0.5275,0.9175],"phase":345,"density":0.7025,"transient":0.6175,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216926 | luminous | 69.94 | 178 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1473346082 | {"vector":[0.38695,0.012948,0.6818,0.2746],"phase":358,"density":0.0278,"transient":0.3386,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216927 | percussive | 49.13 | 74 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1980298195 | {"vector":[0.029079,0.331973,0.8361,0.6317],"phase":11,"density":0.3531,"transient":0.0597,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216928 | suspended | 28.32 | 111 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 339766661 | {"vector":[0.10417,0.805481,0.9904,0.9888],"phase":24,"density":0.6784,"transient":0.7808,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216929 | kinetic | 7.51 | 148 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 846718774 | {"vector":[0.543186,0.998132,0.1447,0.3459],"phase":37,"density":0.0037,"transient":0.5019,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216930 | ambient | 86.7 | 185 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1353670887 | {"vector":[0.942497,0.732802,0.299,0.703],"phase":50,"density":0.329,"transient":0.223,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216931 | fractured | 65.89 | 81 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1860623000 | {"vector":[0.934978,0.253436,0.4533,0.0601],"phase":63,"density":0.6543,"transient":0.9441,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216932 | luminous | 45.08 | 118 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 220091466 | {"vector":[0.527543,0.000759,0.6076,0.4172],"phase":76,"density":0.9796,"transient":0.6652,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216933 | percussive | 24.27 | 155 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 727043587 | {"vector":[0.094785,0.207083,0.7619,0.7743],"phase":89,"density":0.3049,"transient":0.3863,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216934 | suspended | 3.46 | 192 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1233995700 | {"vector":[0.03458,0.682713,0.9162,0.1314],"phase":102,"density":0.6302,"transient":0.1074,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216935 | kinetic | 82.65 | 88 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1740947813 | {"vector":[0.40228,0.990358,0.0705,0.4885],"phase":115,"density":0.9555,"transient":0.8285,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216936 | ambient | 61.84 | 125 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 100416279 | {"vector":[0.859823,0.84717,0.2248,0.8456],"phase":128,"density":0.2808,"transient":0.5496,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216937 | fractured | 41.03 | 162 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 607368392 | {"vector":[0.986547,0.384796,0.3791,0.2027],"phase":141,"density":0.6061,"transient":0.2707,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216938 | luminous | 20.22 | 199 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1114320505 | {"vector":[0.665941,0.02834,0.5334,0.5598],"phase":154,"density":0.9314,"transient":0.9918,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216939 | percussive | 99.41 | 95 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1621272618 | {"vector":[0.19277,0.105526,0.6877,0.9169],"phase":167,"density":0.2567,"transient":0.7129,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216940 | suspended | 78.6 | 132 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 2128224739 | {"vector":[0.002064,0.54539,0.842,0.274],"phase":180,"density":0.582,"transient":0.434,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216941 | kinetic | 57.79 | 169 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 487693205 | {"vector":[0.269159,0.943523,0.9963,0.6311],"phase":193,"density":0.9073,"transient":0.1551,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216942 | ambient | 36.98 | 65 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 994645318 | {"vector":[0.748487,0.933883,0.1506,0.9882],"phase":206,"density":0.2326,"transient":0.8762,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216943 | fractured | 16.17 | 102 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1501597431 | {"vector":[0.999358,0.525333,0.3049,0.3453],"phase":219,"density":0.5579,"transient":0.5973,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216944 | luminous | 95.36 | 139 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 2008549544 | {"vector":[0.791121,0.093492,0.4592,0.7024],"phase":232,"density":0.8832,"transient":0.3184,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216945 | percussive | 74.55 | 176 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 368018010 | {"vector":[0.315229,0.035393,0.6135,0.0595],"phase":245,"density":0.2085,"transient":0.0395,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216946 | suspended | 53.74 | 72 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 874970123 | {"vector":[0.009215,0.404451,0.7678,0.4166],"phase":258,"density":0.5338,"transient":0.7606,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216947 | kinetic | 32.93 | 109 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1381922236 | {"vector":[0.154426,0.861356,0.9221,0.7737],"phase":271,"density":0.8591,"transient":0.4817,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216948 | ambient | 12.12 | 146 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1888874349 | {"vector":[0.617356,0.986032,0.0764,0.1308],"phase":284,"density":0.1844,"transient":0.2028,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216949 | fractured | 91.31 | 183 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 248342823 | {"vector":[0.97239,0.663852,0.2307,0.4879],"phase":297,"density":0.5097,"transient":0.9239,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216950 | luminous | 70.5 | 79 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 755294936 | {"vector":[0.89311,0.191027,0.385,0.845],"phase":310,"density":0.835,"transient":0.645,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216951 | percussive | 49.69 | 116 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1262247049 | {"vector":[0.452407,0.00227,0.5393,0.2021],"phase":323,"density":0.1603,"transient":0.3661,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216952 | suspended | 28.88 | 153 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1769199162 | {"vector":[0.05546,0.271124,0.6936,0.5592],"phase":336,"density":0.4856,"transient":0.0872,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216953 | kinetic | 8.07 | 190 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 128667628 | {"vector":[0.067221,0.750405,0.8479,0.9163],"phase":349,"density":0.8109,"transient":0.8083,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216954 | ambient | 87.26 | 86 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 635619741 | {"vector":[0.476877,0.999465,0.0022,0.2734],"phase":2,"density":0.1362,"transient":0.5294,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216955 | fractured | 66.45 | 123 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1142571854 | {"vector":[0.907792,0.789319,0.1565,0.6305],"phase":15,"density":0.4615,"transient":0.2505,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216956 | luminous | 45.64 | 160 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1649523975 | {"vector":[0.963785,0.313175,0.3108,0.9876],"phase":28,"density":0.7868,"transient":0.9716,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216957 | percussive | 24.83 | 197 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 8992441 | {"vector":[0.593376,0.008796,0.4651,0.3447],"phase":41,"density":0.1121,"transient":0.6927,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216958 | suspended | 4.02 | 93 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 515944554 | {"vector":[0.137118,0.156028,0.6194,0.7018],"phase":54,"density":0.4374,"transient":0.4138,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216959 | kinetic | 83.21 | 130 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1022896667 | {"vector":[0.014492,0.619506,0.7737,0.0589],"phase":67,"density":0.7627,"transient":0.1349,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216960 | ambient | 62.4 | 167 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1529848780 | {"vector":[0.33824,0.973111,0.928,0.416],"phase":80,"density":0.088,"transient":0.856,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216961 | fractured | 45.22 | 71 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 2036800893 | {"vector":["0.811493","0.954484","0.111320","0.862512"],"phase":231,"density":"0.367100","transient":"0.149366","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216962 | luminous | 20.78 | 100 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 396269359 | {"vector":[0.997514,0.450205,0.2366,0.1302],"phase":106,"density":0.7386,"transient":0.2982,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216963 | percussive | 99.97 | 137 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 903221472 | {"vector":[0.726907,0.054452,0.3909,0.4873],"phase":119,"density":0.0639,"transient":0.0193,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216964 | suspended | 79.16 | 174 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1410173585 | {"vector":[0.247682,0.068334,0.5452,0.8444],"phase":132,"density":0.3892,"transient":0.7404,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216965 | kinetic | 58.35 | 70 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1917125706 | {"vector":[0.000438,0.479088,0.6995,0.2015],"phase":145,"density":0.7145,"transient":0.4615,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216966 | ambient | 38.52 | 128 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 276594172 | {"vector":["0.282684","0.919656","0.948310","0.639776"],"phase":185,"density":"0.662500","transient":"0.417952","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216967 | fractured | 16.73 | 144 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 783546285 | {"vector":[0.688876,0.962953,0.0081,0.9157],"phase":171,"density":0.3651,"transient":0.9037,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216968 | luminous | 95.92 | 181 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1290498398 | {"vector":[0.991612,0.591201,0.1624,0.2728],"phase":184,"density":0.6904,"transient":0.6248,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216969 | percussive | 75.11 | 77 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1797450511 | {"vector":[0.842362,0.135599,0.3167,0.6299],"phase":197,"density":0.0157,"transient":0.3459,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216970 | suspended | 54.3 | 114 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 156918977 | {"vector":[0.378346,0.015025,0.471,0.987],"phase":210,"density":0.341,"transient":0.067,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216971 | kinetic | 33.49 | 151 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 663871090 | {"vector":[0.026178,0.340335,0.6253,0.3441],"phase":223,"density":0.6663,"transient":0.7881,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216972 | ambient | 12.68 | 188 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1170823211 | {"vector":[0.10964,0.81244,0.7796,0.7012],"phase":236,"density":0.9916,"transient":0.5092,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216973 | fractured | 91.87 | 84 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1677775324 | {"vector":[0.551997,0.997289,0.9339,0.0583],"phase":249,"density":0.3169,"transient":0.2303,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216974 | luminous | 71.06 | 121 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 37243790 | {"vector":[0.946548,0.724933,0.0882,0.4154],"phase":262,"density":0.6422,"transient":0.9514,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216975 | percussive | 50.25 | 158 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 544195903 | {"vector":[0.930545,0.245774,0.2425,0.7725],"phase":275,"density":0.9675,"transient":0.6725,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216976 | suspended | 29.44 | 195 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1051148016 | {"vector":[0.518701,0.00035,0.3968,0.1296],"phase":288,"density":0.2928,"transient":0.3936,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216977 | kinetic | 10.81 | 118 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1558100129 | {"vector":["0.102604","0.302929","0.594237","0.520425"],"phase":190,"density":"0.391000","transient":"0.472122","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216978 | ambient | 85.84 | 140 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 2065052242 | {"vector":["0.061416","0.723472","0.757557","0.934780"],"phase":278,"density":"0.195800","transient":"0.465683","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216979 | fractured | 70.6 | 177 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 424520708 | {"vector":["0.441956","0.037501","0.887543","0.233841"],"phase":54,"density":"0.217400","transient":"0.876236","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216980 | luminous | 43.2 | 89 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 931472821 | {"vector":["0.887482","0.892119","0.086157","0.574863"],"phase":235,"density":"0.719500","transient":"0.957688","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216981 | percussive | 25.39 | 98 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1438424942 | {"vector":[0.984431,0.376201,0.1683,0.9151],"phase":353,"density":0.9193,"transient":0.9991,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216982 | suspended | 4.58 | 135 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1945377055 | {"vector":[0.657566,0.025476,0.3226,0.2722],"phase":6,"density":0.2446,"transient":0.7202,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216983 | kinetic | 83.77 | 172 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 304845521 | {"vector":[0.185835,0.111026,0.4769,0.6293],"phase":19,"density":0.5699,"transient":0.4413,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216984 | ambient | 62.96 | 68 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 811797634 | {"vector":[0.002946,0.554197,0.6312,0.9864],"phase":32,"density":0.8952,"transient":0.1624,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216985 | fractured | 42.15 | 105 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1318749747 | {"vector":[0.277046,0.947539,0.7855,0.3435],"phase":45,"density":0.2205,"transient":0.8835,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216986 | luminous | 21.34 | 142 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1825701860 | {"vector":[0.756129,0.929416,0.9398,0.7006],"phase":58,"density":0.5458,"transient":0.6046,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216987 | percussive | 0 | 199 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 185170326 | {"vector":["0.099336","0.591392","0.186257","0.100837"],"phase":213,"density":"0.053300","transient":"0.055192","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216988 | suspended | 79.72 | 75 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 692122447 | {"vector":[0.78388,0.088403,0.2484,0.4148],"phase":84,"density":0.1964,"transient":0.0468,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216989 | kinetic | 58.91 | 112 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1199074560 | {"vector":[0.307034,0.038737,0.4027,0.7719],"phase":97,"density":0.5217,"transient":0.7679,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216990 | ambient | 38.1 | 149 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1706026673 | {"vector":[0.0076,0.413154,0.557,0.129],"phase":110,"density":0.847,"transient":0.489,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216991 | fractured | 17.29 | 186 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 65495139 | {"vector":[0.160877,0.867417,0.7113,0.4861],"phase":123,"density":0.1723,"transient":0.2101,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216992 | luminous | 96.48 | 82 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 572447252 | {"vector":[0.625942,0.983879,0.8656,0.8432],"phase":136,"density":0.4976,"transient":0.9312,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216993 | percussive | 75.67 | 119 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1079399365 | {"vector":[0.975217,0.655464,0.0199,0.2003],"phase":149,"density":0.8229,"transient":0.6523,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216994 | suspended | 54.86 | 156 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1586351478 | {"vector":[0.887579,0.184117,0.1742,0.5574],"phase":162,"density":0.1482,"transient":0.3734,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216995 | kinetic | 34.05 | 193 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 2093303591 | {"vector":[0.443604,0.003191,0.3285,0.9145],"phase":175,"density":0.4735,"transient":0.0945,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216996 | ambient | 13.24 | 89 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 452772057 | {"vector":[0.051478,0.279029,0.4828,0.2716],"phase":188,"density":0.7988,"transient":0.8156,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216997 | fractured | 92.43 | 126 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 959724178 | {"vector":[0.071722,0.758027,0.6371,0.6287],"phase":201,"density":0.1241,"transient":0.5367,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216998 | luminous | 71.62 | 163 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1466676291 | {"vector":[0.485722,0.999796,0.7914,0.9858],"phase":214,"density":0.4494,"transient":0.2578,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23216999 | percussive | 50.81 | 200 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1973628404 | {"vector":[0.91285,0.782055,0.9457,0.3429],"phase":227,"density":0.7747,"transient":0.9789,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23217000 | suspended | 30 | 96 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 333096870 | {"vector":[0.960405,0.304994,0.1,0.7],"phase":240,"density":0.1,"transient":0.7,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23217001 | kinetic | 9.19 | 133 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 840048983 | {"vector":[0.584666,0.00722,0.2543,0.0571],"phase":253,"density":0.4253,"transient":0.4211,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23217002 | ambient | 88.38 | 170 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1347001096 | {"vector":[0.131086,0.162506,0.4086,0.4142],"phase":266,"density":0.7506,"transient":0.1422,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
