| UA-SIGNAL-23531401 | kinetic | 48.58 | 167 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 348410243 | {"vector":["0.067589","0.618416","0.237045","0.313571"],"phase":295,"density":"0.669500","transient":"0.917350","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531402 | ambient | 24.38 | 188 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 855362356 | {"vector":[0.334131,0.971686,0.3286,0.6542],"phase":26,"density":0.0706,"transient":0.9822,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531403 | fractured | 3.57 | 84 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1362314469 | {"vector":[0.807291,0.894427,0.4829,0.0113],"phase":39,"density":0.3959,"transient":0.7033,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531404 | luminous | 82.76 | 121 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1869266590 | {"vector":[0.997929,0.454534,0.6372,0.3684],"phase":52,"density":0.7212,"transient":0.4244,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531405 | percussive | 61.95 | 158 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 228735056 | {"vector":[0.730773,0.056442,0.7915,0.7255],"phase":65,"density":0.0465,"transient":0.1455,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531406 | suspended | 41.14 | 195 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 735687169 | {"vector":[0.251446,0.066156,0.9458,0.0826],"phase":78,"density":0.3718,"transient":0.8666,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531407 | kinetic | 19.25 | 114 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1242639282 | {"vector":["0.028873","0.551607","0.129904","0.447543"],"phase":307,"density":"0.062700","transient":"0.911919","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531408 | ambient | 99.52 | 128 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1749591395 | {"vector":[0.208941,0.906552,0.2544,0.7968],"phase":104,"density":0.0224,"transient":0.3088,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531409 | fractured | 78.71 | 165 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 109059861 | {"vector":[0.684842,0.964579,0.4087,0.1539],"phase":117,"density":0.3477,"transient":0.0299,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531410 | luminous | 55.27 | 81 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 616011974 | {"vector":["0.017467","0.684886","0.581039","0.568255"],"phase":206,"density":"0.844600","transient":"0.045922","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531411 | percussive | 37.09 | 98 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1122964087 | {"vector":[0.845519,0.13859,0.7173,0.8681],"phase":143,"density":0.9983,"transient":0.4721,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531412 | suspended | 16.28 | 135 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1629916200 | {"vector":[0.382569,0.013986,0.8716,0.2252],"phase":156,"density":0.3236,"transient":0.1932,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531413 | kinetic | 95.47 | 172 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 2136868321 | {"vector":[0.027585,0.33622,0.0259,0.5823],"phase":169,"density":0.6489,"transient":0.9143,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531414 | ambient | 74.66 | 68 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 496336787 | {"vector":[0.106937,0.809033,0.1802,0.9394],"phase":182,"density":0.9742,"transient":0.6354,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531415 | fractured | 53.85 | 105 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1003288900 | {"vector":[0.54767,0.997722,0.3345,0.2965],"phase":195,"density":0.2995,"transient":0.3565,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531416 | luminous | 33.04 | 142 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1510241013 | {"vector":[0.944575,0.728808,0.4888,0.6536],"phase":208,"density":0.6248,"transient":0.0776,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531417 | percussive | 12.23 | 179 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 2017193126 | {"vector":[0.93274,0.249529,0.6431,0.0107],"phase":221,"density":0.9501,"transient":0.7987,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531418 | suspended | 91.42 | 75 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 376661592 | {"vector":[0.523046,0.000531,0.7974,0.3678],"phase":234,"density":0.2754,"transient":0.5198,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531419 | kinetic | 70.61 | 112 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 883613705 | {"vector":[0.092164,0.210743,0.9517,0.7249],"phase":247,"density":0.6007,"transient":0.2409,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531420 | ambient | 49.8 | 149 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1390565826 | {"vector":[0.036244,0.686897,0.106,0.082],"phase":260,"density":0.926,"transient":0.962,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531421 | fractured | 28.99 | 186 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1897517939 | {"vector":[0.4067,0.991218,0.2603,0.4391],"phase":273,"density":0.2513,"transient":0.6831,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531422 | luminous | 8.18 | 82 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 256986405 | {"vector":[0.862935,0.843916,0.4146,0.7962],"phase":286,"density":0.5766,"transient":0.4042,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531423 | percussive | 87.37 | 119 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 763938518 | {"vector":[0.98549,0.380419,0.5689,0.1533],"phase":299,"density":0.9019,"transient":0.1253,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531424 | suspended | 66.56 | 156 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1270890631 | {"vector":[0.661687,0.026865,0.7232,0.5104],"phase":312,"density":0.2272,"transient":0.8464,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531425 | kinetic | 45.75 | 193 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1777842744 | {"vector":[0.18923,0.108309,0.8775,0.8675],"phase":325,"density":0.5525,"transient":0.5675,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531426 | ambient | 25.79 | 92 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 137311210 | {"vector":["0.064062","0.609872","0.123173","0.236365"],"phase":239,"density":"0.483900","transient":"0.766139","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531427 | fractured | 4.13 | 126 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 644263323 | {"vector":[0.273162,0.945583,0.1861,0.5817],"phase":351,"density":0.2031,"transient":0.0097,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531428 | luminous | 83.32 | 163 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1151215436 | {"vector":[0.752384,0.931627,0.3404,0.9388],"phase":4,"density":0.5284,"transient":0.7308,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531429 | percussive | 62.51 | 200 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1658167557 | {"vector":[0.999566,0.520835,0.4947,0.2959],"phase":17,"density":0.8537,"transient":0.4519,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531430 | suspended | 38.39 | 116 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 17636023 | {"vector":["0.847841","0.119514","0.694490","0.749863"],"phase":248,"density":"0.264800","transient":"0.036281","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531431 | kinetic | 20.89 | 133 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 524588136 | {"vector":[0.311053,0.037076,0.8033,0.0101],"phase":43,"density":0.5043,"transient":0.8941,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531432 | ambient | 0 | 197 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1031540249 | {"vector":["0.088374","0.419854","0.014463","0.414651"],"phase":92,"density":"0.837200","transient":"0.506802","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531433 | fractured | 79.27 | 66 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1538492362 | {"vector":[0.157694,0.864454,0.1119,0.7243],"phase":69,"density":0.1549,"transient":0.3363,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531434 | luminous | 58.46 | 103 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 2045444475 | {"vector":[0.621728,0.984956,0.2662,0.0814],"phase":82,"density":0.4802,"transient":0.0574,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531435 | percussive | 41.41 | 163 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 404912941 | {"vector":["0.040121","0.757631","0.495402","0.499284"],"phase":200,"density":"0.776000","transient":"0.215023","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531436 | suspended | 16.84 | 177 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 911865062 | {"vector":[0.890312,0.1875,0.5748,0.7956],"phase":108,"density":0.1308,"transient":0.4996,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531437 | kinetic | 96.03 | 73 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1418817175 | {"vector":[0.447927,0.002719,0.7291,0.1527],"phase":121,"density":0.4561,"transient":0.2207,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531438 | ambient | 75.22 | 110 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1925769288 | {"vector":[0.053417,0.275136,0.8834,0.5098],"phase":134,"density":0.7814,"transient":0.9418,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531439 | fractured | 54.41 | 147 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 285237754 | {"vector":[0.069494,0.754292,0.0377,0.8669],"phase":147,"density":0.1067,"transient":0.6629,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531440 | luminous | 33.6 | 184 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 792189867 | {"vector":[0.481376,0.999653,0.192,0.224],"phase":160,"density":0.432,"transient":0.384,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531441 | percussive | 12.79 | 80 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1299141980 | {"vector":[0.910381,0.785635,0.3463,0.5811],"phase":173,"density":0.7573,"transient":0.1051,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531442 | suspended | 95.37 | 121 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1806094093 | {"vector":["0.041692","0.351359","0.553149","0.985259"],"phase":309,"density":"0.006900","transient":"0.707059","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531443 | kinetic | 71.17 | 154 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 165562559 | {"vector":[0.588949,0.007976,0.6549,0.2953],"phase":199,"density":0.4079,"transient":0.5473,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531444 | ambient | 50.36 | 191 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 672514672 | {"vector":[0.134035,0.15931,0.8092,0.6524],"phase":212,"density":0.7332,"transient":0.2684,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531445 | fractured | 29.55 | 87 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1179466793 | {"vector":[0.015588,0.623873,0.9635,0.0095],"phase":225,"density":0.0585,"transient":0.9895,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531446 | luminous | 8.74 | 124 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1686418906 | {"vector":[0.342507,0.974548,0.1178,0.3666],"phase":238,"density":0.3838,"transient":0.7106,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531447 | percussive | 87.93 | 161 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 45887372 | {"vector":[0.814224,0.888925,0.2721,0.7237],"phase":251,"density":0.7091,"transient":0.4317,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531448 | suspended | 67.12 | 198 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 552839485 | {"vector":[0.997046,0.445727,0.4264,0.0808],"phase":264,"density":0.0344,"transient":0.1528,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531449 | kinetic | 46.31 | 94 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1059791598 | {"vector":[0.722885,0.052426,0.5807,0.4379],"phase":277,"density":0.3597,"transient":0.8739,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531450 | ambient | 25.5 | 131 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1566743711 | {"vector":[0.243805,0.070623,0.735,0.795],"phase":290,"density":0.685,"transient":0.595,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531451 | fractured | 4.69 | 168 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 2073695824 | {"vector":[0.000269,0.483587,0.8893,0.1521],"phase":303,"density":0.0103,"transient":0.3161,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531452 | luminous | 83.88 | 64 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 433164298 | {"vector":[0.216184,0.911641,0.0436,0.5092],"phase":316,"density":0.3356,"transient":0.0372,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531453 | percussive | 63.07 | 101 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 940116411 | {"vector":[0.693037,0.961234,0.1979,0.8663],"phase":329,"density":0.6609,"transient":0.7583,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531454 | suspended | 39.82 | 146 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1447068524 | {"vector":["0.028491","0.626378","0.379651","0.268890"],"phase":10,"density":"0.181000","transient":"0.297759","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531455 | kinetic | 21.45 | 175 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1954020637 | {"vector":[0.839067,0.132531,0.5065,0.5805],"phase":355,"density":0.3115,"transient":0.2005,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531456 | ambient | 0.64 | 71 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 313489103 | {"vector":[0.373984,0.016141,0.6608,0.9376],"phase":8,"density":0.6368,"transient":0.9216,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531457 | fractured | 79.83 | 108 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 820441216 | {"vector":[0.02476,0.344609,0.8151,0.2947],"phase":21,"density":0.9621,"transient":0.6427,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531458 | luminous | 59.02 | 145 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1327393329 | {"vector":[0.112469,0.815943,0.9694,0.6518],"phase":34,"density":0.2874,"transient":0.3638,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531459 | percussive | 38.21 | 182 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1834345442 | {"vector":[0.556473,0.996801,0.1237,0.0089],"phase":47,"density":0.6127,"transient":0.0849,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531460 | suspended | 17.4 | 78 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 193813908 | {"vector":[0.948556,0.720902,0.278,0.366],"phase":60,"density":0.938,"transient":0.806,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531461 | kinetic | 96.59 | 115 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 700766029 | {"vector":[0.928239,0.241907,0.4323,0.7231],"phase":73,"density":0.2633,"transient":0.5271,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531462 | ambient | 75.78 | 152 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1207718142 | {"vector":[0.514201,0.000202,0.5866,0.0802],"phase":86,"density":0.5886,"transient":0.2482,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531463 | fractured | 54.97 | 189 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1714670255 | {"vector":[0.087107,0.218008,0.7409,0.4373],"phase":99,"density":0.9139,"transient":0.9693,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531464 | luminous | 34.16 | 85 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 74138721 | {"vector":[0.039625,0.695077,0.8952,0.7944],"phase":112,"density":0.2392,"transient":0.6904,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531465 | percussive | 13.35 | 122 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 581090834 | {"vector":[0.41541,0.992793,0.0495,0.1515],"phase":125,"density":0.5645,"transient":0.4115,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531466 | suspended | 92.54 | 159 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1088042947 | {"vector":[0.868966,0.837437,0.2038,0.5086],"phase":138,"density":0.8898,"transient":0.1326,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531467 | kinetic | 69.92 | 79 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1594995060 | {"vector":["0.023297","0.462040","0.457708","0.940602"],"phase":333,"density":"0.489300","transient":"0.851747","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531468 | ambient | 50.92 | 92 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 2101947181 | {"vector":[0.653287,0.024076,0.5124,0.2228],"phase":164,"density":0.5404,"transient":0.5748,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531469 | fractured | 30.11 | 129 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 461415647 | {"vector":[0.182345,0.113871,0.6667,0.5799],"phase":177,"density":0.8657,"transient":0.2959,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531470 | luminous | 9.3 | 166 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 968367760 | {"vector":[0.003454,0.558671,0.821,0.937],"phase":190,"density":0.191,"transient":0.017,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531471 | percussive | 88.49 | 62 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1475319873 | {"vector":[0.281085,0.949529,0.9753,0.2941],"phase":203,"density":0.5163,"transient":0.7381,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531472 | suspended | 67.68 | 99 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1982271986 | {"vector":[0.759985,0.927092,0.1296,0.6512],"phase":216,"density":0.8416,"transient":0.4592,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531473 | kinetic | 46.87 | 136 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 341740452 | {"vector":[0.999856,0.511989,0.2839,0.0083],"phase":229,"density":0.1669,"transient":0.1803,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531474 | ambient | 27.66 | 187 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 848692565 | {"vector":["0.787221","0.092530","0.488788","0.437557"],"phase":116,"density":"0.191600","transient":"0.777377","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531475 | fractured | 5.25 | 69 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1355644678 | {"vector":[0.302888,0.040493,0.5925,0.7225],"phase":255,"density":0.8175,"transient":0.6225,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531476 | luminous | 84.44 | 106 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1862596791 | {"vector":[0.006838,0.417591,0.7468,0.0796],"phase":268,"density":0.1428,"transient":0.3436,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531477 | percussive | 63.63 | 143 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 222065265 | {"vector":[0.164199,0.870456,0.9011,0.4367],"phase":281,"density":0.4681,"transient":0.0647,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531478 | suspended | 42.82 | 180 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 729017378 | {"vector":[0.630294,0.982725,0.0554,0.7938],"phase":294,"density":0.7934,"transient":0.7858,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531479 | kinetic | 22.01 | 76 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1235969491 | {"vector":[0.976597,0.651179,0.2097,0.1509],"phase":307,"density":0.1187,"transient":0.5069,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531480 | ambient | 1.2 | 113 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1742921604 | {"vector":[0.884719,0.18064,0.364,0.508],"phase":320,"density":0.444,"transient":0.228,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531481 | fractured | 80.39 | 150 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 102390070 | {"vector":[0.439132,0.003719,0.5183,0.8651],"phase":333,"density":0.7693,"transient":0.9491,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531482 | luminous | 59.58 | 187 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 609342183 | {"vector":[0.049507,0.283077,0.6726,0.2222],"phase":346,"density":0.0946,"transient":0.6702,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531483 | percussive | 38.77 | 83 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1116294296 | {"vector":[0.074063,0.761873,0.8269,0.5793],"phase":359,"density":0.4199,"transient":0.3913,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531484 | suspended | 17.96 | 120 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1623246417 | {"vector":[0.490224,0.999904,0.9812,0.9364],"phase":12,"density":0.7452,"transient":0.1124,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531485 | kinetic | 97.15 | 157 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 2130198530 | {"vector":[0.915373,0.778326,0.1355,0.2935],"phase":25,"density":0.0705,"transient":0.8335,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531486 | ambient | 76.34 | 194 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 489666996 | {"vector":[0.95863,0.300856,0.2898,0.6506],"phase":38,"density":0.3958,"transient":0.5546,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531487 | fractured | 55.53 | 90 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 996619109 | {"vector":[0.580225,0.006478,0.4441,0.0077],"phase":51,"density":0.7211,"transient":0.2757,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531488 | luminous | 34.72 | 127 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1503571222 | {"vector":[0.128061,0.165842,0.5984,0.3648],"phase":64,"density":0.0464,"transient":0.9968,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531489 | percussive | 13.91 | 164 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 2010523335 | {"vector":[0.017856,0.632429,0.7527,0.7219],"phase":77,"density":0.3717,"transient":0.7179,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531490 | suspended | 93.1 | 60 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 369991801 | {"vector":[0.350932,0.977262,0.907,0.079],"phase":90,"density":0.697,"transient":0.439,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531491 | kinetic | 72.29 | 97 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 876943914 | {"vector":[0.82106,0.883302,0.0613,0.4361],"phase":103,"density":0.0223,"transient":0.1601,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531492 | ambient | 51.48 | 134 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1383896027 | {"vector":[0.996007,0.436936,0.2156,0.7932],"phase":116,"density":0.3476,"transient":0.8812,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531493 | fractured | 30.67 | 171 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1890848148 | {"vector":[0.714928,0.048551,0.3699,0.1503],"phase":129,"density":0.6729,"transient":0.6023,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531494 | luminous | 12.36 | 77 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 250316614 | {"vector":["0.289578","0.128559","0.558710","0.534459"],"phase":302,"density":"0.810200","transient":"0.409337","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531495 | percussive | 89.05 | 104 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 757268727 | {"vector":[0.000057,0.492436,0.6785,0.8645],"phase":155,"density":0.3235,"transient":0.0445,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531496 | suspended | 68.06 | 142 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1264220840 | {"vector":["0.319986","0.935032","0.908878","0.257678"],"phase":222,"density":"0.126200","transient":"0.205053","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531497 | kinetic | 47.43 | 178 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1771172953 | {"vector":[0.701172,0.957744,0.9871,0.5787],"phase":181,"density":0.9741,"transient":0.4867,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531498 | ambient | 26.49 | 84 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 130641419 | {"vector":["0.033088","0.611765","0.231204","0.029133"],"phase":230,"density":"0.783000","transient":"0.931433","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531499 | fractured | 5.81 | 111 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 637593532 | {"vector":[0.832509,0.126586,0.2957,0.2929],"phase":207,"density":0.6247,"transient":0.9289,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531500 | luminous | 85 | 148 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1144545653 | {"vector":[0.365438,0.018447,0.45,0.65],"phase":220,"density":0.95,"transient":0.65,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23531501 | percussive | 64.19 | 185 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1651497766 | {"vector":[0.022083,0.353046,0.6043,0.0071],"phase":233,"density":0.2753,"transient":0.3711,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
