| UA-SIGNAL-23764301 | percussive | 96.19 | 95 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 844848787 | {"vector":[0.416431,0.992967,0.6443,0.8871],"phase":113,"density":0.1153,"transient":0.4511,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764302 | suspended | 75.38 | 132 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1351800900 | {"vector":[0.869665,0.836672,0.7986,0.2442],"phase":126,"density":0.4406,"transient":0.1722,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764303 | kinetic | 54.57 | 169 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1858753013 | {"vector":[0.98303,0.370843,0.9529,0.6013],"phase":139,"density":0.7659,"transient":0.8933,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764304 | ambient | 33.76 | 65 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 218221479 | {"vector":[0.6523,0.02376,0.1072,0.9584],"phase":152,"density":0.0912,"transient":0.6144,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764305 | fractured | 12.95 | 102 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 725173592 | {"vector":[0.181546,0.11453,0.2615,0.3155],"phase":165,"density":0.4165,"transient":0.3355,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764306 | luminous | 92.14 | 139 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1232125705 | {"vector":[0.003577,0.5597,0.4158,0.6726],"phase":178,"density":0.7418,"transient":0.0566,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764307 | percussive | 71.33 | 176 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1739077818 | {"vector":[0.282017,0.949981,0.5701,0.0297],"phase":191,"density":0.0671,"transient":0.7777,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764308 | suspended | 53.15 | 101 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 98546284 | {"vector":["0.802439","0.941455","0.750282","0.444839"],"phase":86,"density":"0.220600","transient":"0.813253","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764309 | kinetic | 29.71 | 109 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 605498405 | {"vector":[0.99988,0.510953,0.8787,0.7439],"phase":217,"density":0.7177,"transient":0.2199,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764310 | ambient | 8.9 | 146 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1112450518 | {"vector":[0.779303,0.085284,0.033,0.101],"phase":230,"density":0.043,"transient":0.941,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764311 | fractured | 88.09 | 183 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1619402631 | {"vector":[0.301936,0.040902,0.1873,0.4581],"phase":243,"density":0.3683,"transient":0.6621,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764312 | luminous | 67.28 | 79 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 2126354744 | {"vector":[0.006668,0.418613,0.3416,0.8152],"phase":256,"density":0.6936,"transient":0.3832,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764313 | percussive | 43.77 | 122 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 485823210 | {"vector":["0.168889","0.952720","0.557469","0.194653"],"phase":175,"density":"0.181500","transient":"0.007620","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764314 | suspended | 25.66 | 153 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 992775323 | {"vector":[0.631294,0.982454,0.6502,0.5294],"phase":282,"density":0.3442,"transient":0.8254,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764315 | kinetic | 4.85 | 190 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1499727436 | {"vector":[0.976909,0.650191,0.8045,0.8865],"phase":295,"density":0.6695,"transient":0.5465,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764316 | ambient | 80.64 | 98 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 2006679557 | {"vector":["0.970724","0.191216","0.028212","0.291835"],"phase":17,"density":"0.069700","transient":"0.190452","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764317 | fractured | 63.23 | 123 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 366148023 | {"vector":[0.438104,0.003846,0.1131,0.6007],"phase":321,"density":0.3201,"transient":0.9887,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764318 | luminous | 42.42 | 160 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 873100136 | {"vector":[0.049058,0.28401,0.2674,0.9578],"phase":334,"density":0.6454,"transient":0.7098,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764319 | percussive | 21.61 | 197 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1380052249 | {"vector":[0.074606,0.762755,0.4217,0.3149],"phase":347,"density":0.9707,"transient":0.4309,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764320 | suspended | 0.8 | 93 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1887004362 | {"vector":[0.491259,0.999924,0.576,0.672],"phase":0,"density":0.296,"transient":0.152,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764321 | kinetic | 79.99 | 130 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 246472828 | {"vector":[0.915949,0.777465,0.7303,0.0291],"phase":13,"density":0.6213,"transient":0.8731,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764322 | ambient | 59.18 | 167 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 753424941 | {"vector":[0.958217,0.299906,0.8846,0.3862],"phase":26,"density":0.9466,"transient":0.5942,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764323 | fractured | 38.37 | 63 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1260377054 | {"vector":[0.579203,0.006313,0.0389,0.7433],"phase":39,"density":0.2719,"transient":0.3153,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764324 | luminous | 17.56 | 100 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1767329167 | {"vector":[0.12737,0.166613,0.1932,0.1004],"phase":52,"density":0.5972,"transient":0.0364,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764325 | percussive | 96.75 | 137 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 126797641 | {"vector":[0.018132,0.633428,0.3475,0.4575],"phase":65,"density":0.9225,"transient":0.7575,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764326 | suspended | 75.94 | 174 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 633749754 | {"vector":[0.351921,0.977569,0.5018,0.8146],"phase":78,"density":0.2478,"transient":0.4786,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764327 | kinetic | 55.13 | 70 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1140701867 | {"vector":[0.821853,0.882636,0.6561,0.1717],"phase":91,"density":0.5731,"transient":0.1997,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764328 | ambient | 34.32 | 107 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1647653980 | {"vector":[0.995875,0.435909,0.8104,0.5288],"phase":104,"density":0.8984,"transient":0.9208,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764329 | fractured | 13.51 | 144 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 7122446 | {"vector":[0.713992,0.048107,0.9647,0.8859],"phase":117,"density":0.2237,"transient":0.6419,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764330 | luminous | 92.7 | 181 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 514074559 | {"vector":[0.235365,0.075773,0.119,0.243],"phase":130,"density":0.549,"transient":0.363,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764331 | percussive | 71.89 | 77 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1021026672 | {"vector":[0.000043,0.493472,0.2733,0.6001],"phase":143,"density":0.8743,"transient":0.0841,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764332 | suspended | 51.08 | 114 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1527978793 | {"vector":[0.224379,0.917172,0.4276,0.9572],"phase":156,"density":0.1996,"transient":0.8052,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764333 | kinetic | 30.27 | 151 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 2034930906 | {"vector":[0.70212,0.957327,0.5819,0.3143],"phase":169,"density":0.5249,"transient":0.5263,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764334 | ambient | 9.46 | 188 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 394399372 | {"vector":[0.994033,0.577017,0.7362,0.6714],"phase":182,"density":0.8502,"transient":0.2474,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764335 | fractured | 88.65 | 84 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 901351485 | {"vector":[0.831734,0.125898,0.8905,0.0285],"phase":195,"density":0.1755,"transient":0.9685,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764336 | luminous | 67.84 | 121 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1408303598 | {"vector":[0.364441,0.018727,0.0448,0.3856],"phase":208,"density":0.5008,"transient":0.6896,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764337 | percussive | 47.03 | 158 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1915255711 | {"vector":[0.02178,0.354036,0.1991,0.7427],"phase":221,"density":0.8261,"transient":0.4107,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764338 | suspended | 26.22 | 195 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 274724177 | {"vector":[0.118792,0.823544,0.3534,0.0998],"phase":234,"density":0.1514,"transient":0.1318,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764339 | kinetic | 5.41 | 91 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 781676290 | {"vector":[0.566285,0.995587,0.5077,0.4569],"phase":247,"density":0.4767,"transient":0.8529,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764340 | ambient | 84.6 | 128 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1288628403 | {"vector":[0.952836,0.71199,0.662,0.814],"phase":260,"density":0.802,"transient":0.574,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764341 | fractured | 63.79 | 165 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1795580524 | {"vector":[0.923051,0.23349,0.8163,0.1711],"phase":273,"density":0.1273,"transient":0.2951,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764342 | luminous | 42.98 | 61 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 155048990 | {"vector":[0.504315,0.000019,0.9706,0.5282],"phase":286,"density":0.4526,"transient":0.0162,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764343 | percussive | 22.93 | 116 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 662001103 | {"vector":["0.093769","0.276816","0.222155","0.916280"],"phase":330,"density":"0.373000","transient":"0.979487","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764344 | suspended | 1.36 | 135 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1168953216 | {"vector":[0.043572,0.704142,0.2792,0.2424],"phase":312,"density":0.1032,"transient":0.4584,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764345 | kinetic | 78.83 | 196 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1675905329 | {"vector":["0.502425","0.042996","0.480167","0.671265"],"phase":58,"density":"0.713800","transient":"0.045711","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764346 | ambient | 59.74 | 68 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 35373795 | {"vector":[0.875566,0.830076,0.5878,0.9566],"phase":338,"density":0.7538,"transient":0.9006,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764347 | fractured | 38.93 | 105 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 542325908 | {"vector":[0.980668,0.362312,0.7421,0.3137],"phase":351,"density":0.0791,"transient":0.6217,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764348 | luminous | 21.4 | 154 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1049278029 | {"vector":["0.691689","0.067806","0.924243","0.697467"],"phase":22,"density":"0.314200","transient":"0.412136","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764349 | percussive | 97.31 | 179 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1556230142 | {"vector":[0.174772,0.120228,0.0507,0.0279],"phase":17,"density":0.7297,"transient":0.0639,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764350 | suspended | 76.5 | 75 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 2063182255 | {"vector":[0.004711,0.568478,0.205,0.385],"phase":30,"density":0.055,"transient":0.785,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764351 | kinetic | 55.69 | 112 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 422650721 | {"vector":[0.290017,0.95377,0.3593,0.7421],"phase":43,"density":0.3803,"transient":0.5061,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764352 | ambient | 34.88 | 149 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 929602834 | {"vector":[0.768379,0.921868,0.5136,0.0992],"phase":56,"density":0.7056,"transient":0.2272,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764353 | fractured | 14.07 | 186 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1436554947 | {"vector":[0.999996,0.502103,0.6679,0.4563],"phase":69,"density":0.0309,"transient":0.9483,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764354 | luminous | 93.26 | 82 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1943507060 | {"vector":[0.771918,0.080404,0.8222,0.8134],"phase":82,"density":0.3562,"transient":0.6694,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764355 | percussive | 72.45 | 119 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 302975526 | {"vector":[0.29384,0.04448,0.9765,0.1705],"phase":95,"density":0.6815,"transient":0.3905,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764356 | suspended | 51.64 | 156 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 809927639 | {"vector":[0.005305,0.427359,0.1308,0.5276],"phase":108,"density":0.0068,"transient":0.1116,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764357 | kinetic | 30.83 | 193 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1316879760 | {"vector":[0.17159,0.877024,0.2851,0.8847],"phase":121,"density":0.3321,"transient":0.8327,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764358 | ambient | 10.02 | 89 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1823831873 | {"vector":[0.639814,0.980054,0.4394,0.2418],"phase":134,"density":0.6574,"transient":0.5538,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764359 | fractured | 89.21 | 126 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 183300339 | {"vector":[0.979493,0.641725,0.5937,0.5989],"phase":147,"density":0.9827,"transient":0.2749,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764360 | luminous | 68.4 | 163 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 690252452 | {"vector":[0.878329,0.173095,0.748,0.956],"phase":160,"density":0.308,"transient":0.996,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764361 | percussive | 47.59 | 200 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1197204565 | {"vector":[0.429331,0.005019,0.9023,0.3131],"phase":173,"density":0.6333,"transient":0.7171,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764362 | suspended | 26.78 | 96 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1704156678 | {"vector":[0.045305,0.292027,0.0566,0.6702],"phase":186,"density":0.9586,"transient":0.4382,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764363 | kinetic | 5.97 | 133 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 63625144 | {"vector":[0.079324,0.770244,0.2109,0.0273],"phase":199,"density":0.2839,"transient":0.1593,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764364 | ambient | 81.56 | 181 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 570577265 | {"vector":["0.581679","0.036471","0.429906","0.457341"],"phase":28,"density":"0.658800","transient":"0.791533","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764365 | fractured | 64.35 | 66 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1077529378 | {"vector":[0.920795,0.770058,0.5195,0.7415],"phase":225,"density":0.9345,"transient":0.6015,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764366 | luminous | 43.54 | 103 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1584481491 | {"vector":[0.954603,0.291826,0.6738,0.0986],"phase":238,"density":0.2598,"transient":0.3226,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764367 | percussive | 22.73 | 140 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 2091433604 | {"vector":[0.570451,0.004988,0.8281,0.4557],"phase":251,"density":0.5851,"transient":0.0437,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764368 | suspended | 1.92 | 177 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 450902070 | {"vector":[0.121527,0.173262,0.9824,0.8128],"phase":264,"density":0.9104,"transient":0.7648,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764369 | kinetic | 81.11 | 73 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 957854183 | {"vector":[0.020569,0.641937,0.1367,0.1699],"phase":277,"density":0.2357,"transient":0.4859,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764370 | ambient | 60.3 | 110 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1464806296 | {"vector":[0.360398,0.980116,0.291,0.527],"phase":290,"density":0.561,"transient":0.207,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764371 | fractured | 39.49 | 147 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1971758409 | {"vector":[0.828576,0.876879,0.4453,0.8841],"phase":303,"density":0.8863,"transient":0.9281,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764372 | luminous | 18.68 | 184 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 331226875 | {"vector":[0.994663,0.427141,0.5996,0.2412],"phase":316,"density":0.2116,"transient":0.6492,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764373 | percussive | 99.61 | 85 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 838178996 | {"vector":["0.795371","0.056154","0.760567","0.617516"],"phase":261,"density":"0.254100","transient":"0.136902","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764374 | suspended | 77.06 | 117 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1345131109 | {"vector":[0.227897,0.080524,0.9082,0.9554],"phase":342,"density":0.8622,"transient":0.0914,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764375 | kinetic | 56.25 | 154 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1852083222 | {"vector":[0.000005,0.502323,0.0625,0.3125],"phase":355,"density":0.1875,"transient":0.8125,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764376 | ambient | 35.44 | 191 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 211551688 | {"vector":[0.231807,0.921986,0.2168,0.6696],"phase":8,"density":0.5128,"transient":0.5336,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764377 | fractured | 14.63 | 87 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 718503801 | {"vector":[0.710184,0.953677,0.3711,0.0267],"phase":21,"density":0.8381,"transient":0.2547,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764378 | luminous | 92 | 130 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1225455914 | {"vector":["0.041201","0.577279","0.557165","0.461055"],"phase":39,"density":"0.435900","transient":"0.054902","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764379 | percussive | 73.01 | 161 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1732408027 | {"vector":[0.82506,0.120084,0.6797,0.7409],"phase":47,"density":0.4887,"transient":0.6969,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764380 | suspended | 52.2 | 198 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 91876501 | {"vector":[0.355943,0.021202,0.834,0.098],"phase":60,"density":0.814,"transient":0.418,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764381 | kinetic | 31.39 | 94 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 598828614 | {"vector":[0.019271,0.362524,0.9883,0.4551],"phase":73,"density":0.1393,"transient":0.1391,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764382 | ambient | 10.58 | 131 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1105780727 | {"vector":[0.124579,0.830241,0.1426,0.8122],"phase":86,"density":0.4646,"transient":0.8602,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764383 | fractured | 89.77 | 168 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1612732840 | {"vector":[0.575048,0.994336,0.2969,0.1693],"phase":99,"density":0.7899,"transient":0.5813,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764384 | luminous | 68.96 | 64 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 2119684953 | {"vector":[0.956518,0.70394,0.4512,0.5264],"phase":112,"density":0.1152,"transient":0.3024,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764385 | percussive | 48.15 | 101 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 479153419 | {"vector":[0.918267,0.226043,0.6055,0.8835],"phase":125,"density":0.4405,"transient":0.0235,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764386 | suspended | 27.34 | 138 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 986105532 | {"vector":[0.495464,0.000021,0.7598,0.2406],"phase":138,"density":0.7658,"transient":0.7446,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764387 | kinetic | 6.53 | 175 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1493057645 | {"vector":[0.076831,0.233677,0.9141,0.5977],"phase":151,"density":0.0911,"transient":0.4657,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764388 | ambient | 85.72 | 71 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 2000009758 | {"vector":[0.047258,0.712189,0.0684,0.9548],"phase":164,"density":0.4164,"transient":0.1868,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764389 | fractured | 64.91 | 108 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 359478232 | {"vector":[0.433933,0.995616,0.2227,0.3119],"phase":177,"density":0.7417,"transient":0.9079,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764390 | luminous | 44.1 | 145 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 866430345 | {"vector":[0.881351,0.823376,0.377,0.669],"phase":190,"density":0.067,"transient":0.629,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764391 | percussive | 23.29 | 182 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1373382458 | {"vector":[0.978156,0.353825,0.5313,0.0261],"phase":203,"density":0.3923,"transient":0.3501,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764392 | suspended | 4.23 | 95 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1880334571 | {"vector":["0.711033","0.029647","0.780110","0.445553"],"phase":41,"density":"0.436100","transient":"0.556552","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764393 | kinetic | 81.67 | 115 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 239803037 | {"vector":[0.168101,0.126044,0.8399,0.7403],"phase":229,"density":0.0429,"transient":0.7923,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764394 | ambient | 60.86 | 152 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 746755150 | {"vector":[0.006001,0.577235,0.9942,0.0974],"phase":242,"density":0.3682,"transient":0.5134,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764395 | fractured | 40.05 | 189 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1253707263 | {"vector":[0.298082,0.957416,0.1485,0.4545],"phase":255,"density":0.6935,"transient":0.2345,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764396 | luminous | 19.24 | 85 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1760659384 | {"vector":[0.775805,0.917051,0.3028,0.8116],"phase":268,"density":0.0188,"transient":0.9556,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764397 | percussive | 98.43 | 122 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 120127850 | {"vector":[0.999954,0.493251,0.4571,0.1687],"phase":281,"density":0.3441,"transient":0.6767,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764398 | suspended | 77.62 | 159 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 627079963 | {"vector":[0.764448,0.075657,0.6114,0.5258],"phase":294,"density":0.6694,"transient":0.3978,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764399 | kinetic | 56.81 | 196 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1134032076 | {"vector":[0.285809,0.048201,0.7657,0.8829],"phase":307,"density":0.9947,"transient":0.1189,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764400 | ambient | 36 | 92 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1640984189 | {"vector":[0.004096,0.436127,0.92,0.24],"phase":320,"density":0.32,"transient":0.84,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764401 | fractured | 15.19 | 129 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 452655 | {"vector":[0.178315,0.882778,0.0743,0.5971],"phase":333,"density":0.6453,"transient":0.5611,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23764402 | luminous | 94.38 | 166 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 507404768 | {"vector":[0.64829,0.977504,0.2286,0.9542],"phase":346,"density":0.9706,"transient":0.2822,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
