| UA-SIGNAL-23868001 | kinetic | 99.19 | 103 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1379392023 | {"vector":[0.920689,0.229777,0.5543,0.1571],"phase":13,"density":0.7253,"transient":0.5211,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868002 | ambient | 79.78 | 173 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1886344136 | {"vector":["0.566973","0.091765","0.714090","0.602043"],"phase":213,"density":"0.725300","transient":"0.755872","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868003 | fractured | 57.57 | 177 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 245812602 | {"vector":[0.079218,0.229921,0.8629,0.8713],"phase":39,"density":0.3759,"transient":0.9633,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868004 | luminous | 36.76 | 73 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 752764715 | {"vector":[0.045387,0.708151,0.0172,0.2284],"phase":52,"density":0.7012,"transient":0.6844,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868005 | percussive | 15.95 | 110 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1259716836 | {"vector":[0.429525,0.995008,0.1715,0.5855],"phase":65,"density":0.0265,"transient":0.4055,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868006 | suspended | 95.14 | 147 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1766668949 | {"vector":[0.878457,0.826757,0.3258,0.9426],"phase":78,"density":0.3518,"transient":0.1266,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868007 | kinetic | 74.33 | 184 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 126137415 | {"vector":[0.979438,0.358087,0.4801,0.2997],"phase":91,"density":0.6771,"transient":0.8477,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868008 | ambient | 53.52 | 80 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 633089528 | {"vector":[0.639626,0.019891,0.6344,0.6568],"phase":104,"density":0.0024,"transient":0.5688,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868009 | fractured | 32.71 | 117 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1140041641 | {"vector":[0.171442,0.123105,0.7887,0.0139],"phase":117,"density":0.3277,"transient":0.2899,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868010 | luminous | 11.9 | 154 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1646993754 | {"vector":[0.005333,0.572835,0.943,0.371],"phase":130,"density":0.653,"transient":0.011,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868011 | percussive | 91.09 | 191 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 6462220 | {"vector":[0.294019,0.9556,0.0973,0.7281],"phase":143,"density":0.9783,"transient":0.7321,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868012 | suspended | 70.28 | 87 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 513414341 | {"vector":[0.772082,0.919489,0.2516,0.0852],"phase":156,"density":0.3036,"transient":0.4532,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868013 | kinetic | 49.47 | 124 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1020366454 | {"vector":[0.999995,0.497702,0.4059,0.4423],"phase":169,"density":0.6289,"transient":0.1743,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868014 | ambient | 28.66 | 161 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1527318567 | {"vector":[0.768214,0.078027,0.5602,0.7994],"phase":182,"density":0.9542,"transient":0.8954,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868015 | fractured | 7.85 | 198 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 2034270680 | {"vector":[0.289839,0.046313,0.7145,0.1565],"phase":195,"density":0.2795,"transient":0.6165,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868016 | luminous | 87.04 | 94 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 393739146 | {"vector":[0.004685,0.431716,0.8688,0.5136],"phase":208,"density":0.6048,"transient":0.3376,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868017 | percussive | 66.23 | 131 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 900691259 | {"vector":[0.174921,0.8799,0.0231,0.8707],"phase":221,"density":0.9301,"transient":0.0587,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868018 | suspended | 46.41 | 177 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1407643372 | {"vector":["0.676191","0.024687","0.242890","0.319565"],"phase":156,"density":"0.879600","transient":"0.442886","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868019 | kinetic | 24.61 | 64 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 1914595485 | {"vector":[0.980722,0.637499,0.3317,0.5849],"phase":247,"density":0.5807,"transient":0.5009,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868020 | ambient | 3.8 | 101 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 274063951 | {"vector":[0.875437,0.169777,0.486,0.942],"phase":260,"density":0.906,"transient":0.222,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868021 | fractured | 82.99 | 138 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 781016072 | {"vector":[0.424977,0.005661,0.6403,0.2991],"phase":273,"density":0.2313,"transient":0.9431,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868022 | luminous | 63.15 | 176 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1287968185 | {"vector":["0.107414","0.331331","0.834208","0.702475"],"phase":217,"density":"0.177700","transient":"0.512833","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868023 | percussive | 41.37 | 71 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1794920298 | {"vector":[0.081719,0.773936,0.9489,0.0133],"phase":299,"density":0.8819,"transient":0.3853,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868024 | suspended | 20.56 | 108 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 154388764 | {"vector":[0.504511,0.99998,0.1032,0.3704],"phase":312,"density":0.2072,"transient":0.1064,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868025 | kinetic | 99.75 | 145 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 661340877 | {"vector":[0.923156,0.766344,0.2575,0.7275],"phase":325,"density":0.5325,"transient":0.8275,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868026 | ambient | 78.94 | 182 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1168292990 | {"vector":[0.952753,0.287833,0.4118,0.0846],"phase":338,"density":0.8578,"transient":0.5486,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868027 | fractured | 58.13 | 78 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1675245103 | {"vector":[0.566091,0.004387,0.5661,0.4417],"phase":351,"density":0.1831,"transient":0.2697,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868028 | luminous | 37.32 | 115 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 34713577 | {"vector":[0.118665,0.176606,0.7204,0.7988],"phase":4,"density":0.5084,"transient":0.9908,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868029 | percussive | 18.32 | 177 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 541665690 | {"vector":["0.046151","0.728896","0.967641","0.199037"],"phase":119,"density":"0.559900","transient":"0.443345","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868030 | suspended | 95.7 | 189 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1048617803 | {"vector":[0.364629,0.981326,0.029,0.513],"phase":30,"density":0.159,"transient":0.433,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868031 | kinetic | 74.89 | 85 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1555569916 | {"vector":[0.831881,0.873972,0.1833,0.8701],"phase":43,"density":0.4843,"transient":0.1541,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868032 | ambient | 54.08 | 122 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 2062522029 | {"vector":[0.994003,0.42279,0.3376,0.2272],"phase":56,"density":0.8096,"transient":0.8752,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868033 | fractured | 33.27 | 159 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 421990495 | {"vector":[0.701941,0.042594,0.4919,0.5843],"phase":69,"density":0.1349,"transient":0.5963,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868034 | luminous | 12.46 | 196 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 928942608 | {"vector":[0.224215,0.082936,0.6462,0.9414],"phase":82,"density":0.4602,"transient":0.3174,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868035 | percussive | 91.65 | 92 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1435894721 | {"vector":[0.000045,0.506724,0.8005,0.2985],"phase":95,"density":0.7855,"transient":0.0385,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868036 | suspended | 70.84 | 129 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1942846834 | {"vector":[0.235531,0.92433,0.9548,0.6556],"phase":108,"density":0.1108,"transient":0.7596,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868037 | kinetic | 50.03 | 166 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 302315308 | {"vector":[0.714169,0.951809,0.1091,0.0127],"phase":121,"density":0.4361,"transient":0.4807,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868038 | ambient | 29.22 | 62 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 809267421 | {"vector":[0.9959,0.563897,0.2634,0.3698],"phase":134,"density":0.7614,"transient":0.2018,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868039 | fractured | 8.41 | 99 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1316219534 | {"vector":[0.821704,0.117238,0.4177,0.7269],"phase":147,"density":0.0867,"transient":0.9229,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868040 | luminous | 85.57 | 154 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1823171647 | {"vector":["0.432910","0.089940","0.657490","0.120471"],"phase":303,"density":"0.658300","transient":"0.106891","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868041 | percussive | 66.79 | 173 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 182640113 | {"vector":[0.018079,0.366761,0.7263,0.4411],"phase":173,"density":0.7373,"transient":0.3651,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868042 | suspended | 45.98 | 69 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 689592226 | {"vector":[0.127501,0.833533,0.8806,0.7982],"phase":186,"density":0.0626,"transient":0.0862,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868043 | kinetic | 25.17 | 106 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1196544339 | {"vector":[0.579396,0.993656,0.0349,0.1553],"phase":199,"density":0.3879,"transient":0.8073,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868044 | ambient | 4.36 | 143 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1703496460 | {"vector":[0.958295,0.699914,0.1892,0.5124],"phase":212,"density":0.7132,"transient":0.5284,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868045 | fractured | 83.55 | 180 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 62964926 | {"vector":[0.91584,0.222372,0.3435,0.8695],"phase":225,"density":0.0385,"transient":0.2495,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868046 | luminous | 62.74 | 76 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 569917039 | {"vector":[0.491063,0.00008,0.4978,0.2266],"phase":238,"density":0.3638,"transient":0.9706,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868047 | percussive | 41.93 | 113 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1076869152 | {"vector":[0.074503,0.237412,0.6521,0.5837],"phase":251,"density":0.6891,"transient":0.6917,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868048 | suspended | 21.12 | 150 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1583821265 | {"vector":[0.049143,0.716166,0.8064,0.9408],"phase":264,"density":0.0144,"transient":0.4128,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868049 | kinetic | 0.31 | 187 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 2090773378 | {"vector":[0.438298,0.996178,0.9607,0.2979],"phase":277,"density":0.3397,"transient":0.1339,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868050 | ambient | 79.5 | 83 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 450241844 | {"vector":[0.884182,0.820006,0.115,0.655],"phase":290,"density":0.665,"transient":0.855,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868051 | fractured | 58.69 | 120 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 957193957 | {"vector":[0.976851,0.349622,0.2693,0.0121],"phase":303,"density":0.9903,"transient":0.5761,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868052 | luminous | 37.88 | 157 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1464146070 | {"vector":[0.631105,0.017495,0.4236,0.3692],"phase":316,"density":0.3156,"transient":0.2972,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868053 | percussive | 17.07 | 194 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 1971098191 | {"vector":[0.164822,0.12898,0.5779,0.7263],"phase":329,"density":0.6409,"transient":0.0183,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868054 | suspended | 96.26 | 90 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 330566657 | {"vector":[0.0067,0.58158,0.7322,0.0834],"phase":342,"density":0.9662,"transient":0.7394,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868055 | kinetic | 75.45 | 127 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 837518770 | {"vector":[0.302116,0.959175,0.8865,0.4405],"phase":355,"density":0.2915,"transient":0.4605,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868056 | ambient | 57.4 | 166 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1344470883 | {"vector":["0.854760","0.919313","0.097271","0.819953"],"phase":96,"density":"0.461600","transient":"0.072225","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868057 | fractured | 33.83 | 60 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 1851422996 | {"vector":[0.999876,0.488851,0.1951,0.1547],"phase":21,"density":0.9421,"transient":0.9027,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868058 | luminous | 13.02 | 97 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 210891462 | {"vector":[0.760702,0.073345,0.3494,0.5118],"phase":34,"density":0.2674,"transient":0.6238,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868059 | percussive | 92.21 | 134 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 717843575 | {"vector":[0.281841,0.050104,0.5037,0.8689],"phase":47,"density":0.5927,"transient":0.3449,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868060 | suspended | 71.4 | 171 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1224795696 | {"vector":[0.003553,0.440495,0.658,0.226],"phase":60,"density":0.918,"transient":0.066,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868061 | kinetic | 50.59 | 67 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1731747809 | {"vector":[0.181697,0.885595,0.8123,0.5831],"phase":73,"density":0.2433,"transient":0.7871,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868062 | ambient | 29.78 | 104 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 91216275 | {"vector":[0.652487,0.97618,0.9666,0.9402],"phase":86,"density":0.5686,"transient":0.5082,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868063 | fractured | 8.97 | 141 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 598168388 | {"vector":[0.983081,0.628968,0.1209,0.2973],"phase":99,"density":0.8939,"transient":0.2293,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868064 | luminous | 88.16 | 178 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1105120501 | {"vector":[0.869533,0.163183,0.2752,0.6544],"phase":112,"density":0.2192,"transient":0.9504,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868065 | percussive | 67.35 | 74 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1612072614 | {"vector":[0.416238,0.007066,0.4295,0.0115],"phase":125,"density":0.5445,"transient":0.6715,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868066 | suspended | 46.54 | 111 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 2119024727 | {"vector":[0.039953,0.30415,0.5838,0.3686],"phase":138,"density":0.8698,"transient":0.3926,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868067 | kinetic | 25.73 | 148 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 478493193 | {"vector":[0.086634,0.781298,0.7381,0.7257],"phase":151,"density":0.1951,"transient":0.1137,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868068 | ambient | 4.92 | 185 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 985445306 | {"vector":[0.513361,0.999821,0.8924,0.0828],"phase":164,"density":0.5204,"transient":0.8348,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868069 | fractured | 84.11 | 81 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1492397427 | {"vector":[0.927804,0.758812,0.0467,0.4399],"phase":177,"density":0.8457,"transient":0.5559,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868070 | luminous | 63.3 | 118 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 1999349540 | {"vector":[0.948926,0.279852,0.201,0.797],"phase":190,"density":0.171,"transient":0.277,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868071 | percussive | 42.49 | 155 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 358818006 | {"vector":[0.557307,0.003295,0.3553,0.1541],"phase":203,"density":0.4963,"transient":0.9981,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868072 | suspended | 21.68 | 192 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 865770119 | {"vector":[0.113,0.183407,0.5096,0.5112],"phase":216,"density":0.8216,"transient":0.7192,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868073 | kinetic | 0.87 | 88 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1372722232 | {"vector":[0.024499,0.654593,0.6639,0.8683],"phase":229,"density":0.1469,"transient":0.4403,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868074 | ambient | 78.84 | 138 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 1879674345 | {"vector":["0.412387","0.011098","0.888788","0.279910"],"phase":238,"density":"0.819800","transient":"0.337181","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868075 | fractured | 59.25 | 162 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 239142811 | {"vector":[0.838449,0.868038,0.9725,0.5825],"phase":255,"density":0.7975,"transient":0.8825,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868076 | luminous | 38.84 | 79 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 746094932 | {"vector":["0.079617","0.450528","0.216604","0.970188"],"phase":50,"density":"0.673000","transient":"0.827233","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868077 | percussive | 17.63 | 95 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1253047045 | {"vector":[0.693812,0.039091,0.2811,0.2967],"phase":281,"density":0.4481,"transient":0.3247,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868078 | suspended | 96.82 | 132 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 1759999158 | {"vector":[0.216876,0.087883,0.4354,0.6538],"phase":294,"density":0.7734,"transient":0.0458,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868079 | kinetic | 76.01 | 169 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 119467624 | {"vector":[0.000243,0.515573,0.5897,0.0109],"phase":307,"density":0.0987,"transient":0.7669,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868080 | ambient | 55.2 | 65 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 626419737 | {"vector":[0.243084,0.928946,0.744,0.368],"phase":320,"density":0.424,"transient":0.488,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868081 | fractured | 34.39 | 102 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1133371850 | {"vector":[0.722133,0.947947,0.8983,0.7251],"phase":333,"density":0.7493,"transient":0.2091,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868082 | luminous | 13.58 | 139 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 1640323963 | {"vector":[0.996954,0.555109,0.0526,0.0822],"phase":346,"density":0.0746,"transient":0.9302,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868083 | percussive | 92.77 | 176 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 2147276076 | {"vector":[0.814878,0.111603,0.2069,0.4393],"phase":359,"density":0.3999,"transient":0.6513,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868084 | suspended | 71.96 | 72 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 506744542 | {"vector":[0.343304,0.025188,0.3612,0.7964],"phase":12,"density":0.7252,"transient":0.3724,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868085 | kinetic | 51.15 | 109 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1013696663 | {"vector":[0.015796,0.375313,0.5155,0.1535],"phase":25,"density":0.0505,"transient":0.0935,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868086 | ambient | 30.34 | 146 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1520648776 | {"vector":[0.133463,0.840074,0.6698,0.5106],"phase":38,"density":0.3758,"transient":0.8146,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868087 | fractured | 9.53 | 183 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 2027600889 | {"vector":[0.588122,0.992173,0.8241,0.8677],"phase":51,"density":0.7011,"transient":0.5357,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868088 | luminous | 88.72 | 79 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 387069355 | {"vector":[0.961762,0.69177,0.9784,0.2248],"phase":64,"density":0.0264,"transient":0.2568,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868089 | percussive | 67.91 | 116 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 894021468 | {"vector":[0.91086,0.215054,0.1327,0.5819],"phase":77,"density":0.3517,"transient":0.9779,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868090 | suspended | 49.77 | 187 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1400973581 | {"vector":["0.482999","0.075610","0.291706","0.964098"],"phase":348,"density":"0.510800","transient":"0.710719","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868091 | kinetic | 26.29 | 190 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 1907925694 | {"vector":[0.069922,0.244985,0.4413,0.2961],"phase":103,"density":0.0023,"transient":0.4201,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868092 | ambient | 5.48 | 86 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 267394168 | {"vector":[0.05304,0.724113,0.5956,0.6532],"phase":116,"density":0.3276,"transient":0.1412,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868093 | fractured | 84.67 | 123 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 774346281 | {"vector":[0.447091,0.997193,0.7499,0.0103],"phase":129,"density":0.6529,"transient":0.8623,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868094 | luminous | 63.86 | 160 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1281298394 | {"vector":[0.889787,0.813156,0.9042,0.3674],"phase":142,"density":0.9782,"transient":0.5834,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868095 | percussive | 43.05 | 197 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1788250507 | {"vector":[0.974114,0.341204,0.0585,0.7245],"phase":155,"density":0.3035,"transient":0.3045,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868096 | suspended | 22.24 | 93 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 147718973 | {"vector":[0.622543,0.015249,0.2128,0.0816],"phase":168,"density":0.6288,"transient":0.0256,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868097 | kinetic | 1.43 | 130 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 654671086 | {"vector":[0.158307,0.134972,0.3671,0.4387],"phase":181,"density":0.9541,"transient":0.7467,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868098 | ambient | 84.18 | 197 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1161623199 | {"vector":["0.062340","0.668730","0.582576","0.805604"],"phase":204,"density":"0.224400","transient":"0.870144","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868099 | fractured | 59.81 | 63 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1668575312 | {"vector":[0.310275,0.962606,0.6757,0.1529],"phase":207,"density":0.6047,"transient":0.1889,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868100 | luminous | 39 | 100 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 28043778 | {"vector":[0.786761,0.909595,0.83,0.51],"phase":220,"density":0.93,"transient":0.91,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868101 | percussive | 18.19 | 137 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 534995899 | {"vector":[0.9996,0.480004,0.9843,0.8671],"phase":233,"density":0.2553,"transient":0.6311,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-23868102 | suspended | 97.38 | 174 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1041948012 | {"vector":[0.753109,0.068797,0.1386,0.2242],"phase":246,"density":0.5806,"transient":0.3522,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
