| UA-SIGNAL-24021001 | kinetic | 66.31 | 123 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 90988030 | {"vector":["0.712682","0.051146","0.477437","0.546120"],"phase":55,"density":"0.765500","transient":"0.378717","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021002 | ambient | 48.38 | 131 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 597940143 | {"vector":[0.981288,0.635508,0.6086,0.8142],"phase":26,"density":0.9506,"transient":0.5422,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021003 | fractured | 27.57 | 168 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1104892256 | {"vector":[0.874067,0.168226,0.7629,0.1713],"phase":39,"density":0.2759,"transient":0.2633,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021004 | luminous | 6.76 | 64 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1611844377 | {"vector":[0.42293,0.005975,0.9172,0.5284],"phase":52,"density":0.6012,"transient":0.9844,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021005 | percussive | 85.95 | 101 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 2118796490 | {"vector":[0.042652,0.297929,0.0715,0.8855],"phase":65,"density":0.9265,"transient":0.7055,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021006 | suspended | 65.14 | 138 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 478264956 | {"vector":[0.082857,0.775666,0.2258,0.2426],"phase":78,"density":0.2518,"transient":0.4266,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021007 | kinetic | 44.33 | 175 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 985217069 | {"vector":[0.506582,0.999957,0.3801,0.5997],"phase":91,"density":0.5771,"transient":0.1477,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021008 | ambient | 23.52 | 71 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1492169182 | {"vector":[0.924255,0.76459,0.5344,0.9568],"phase":104,"density":0.9024,"transient":0.8688,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021009 | fractured | 2.71 | 108 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1999121295 | {"vector":[0.95187,0.28596,0.6887,0.3139],"phase":117,"density":0.2277,"transient":0.5899,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021010 | luminous | 81.9 | 145 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 358589761 | {"vector":[0.564038,0.004118,0.843,0.671],"phase":130,"density":0.553,"transient":0.311,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021011 | percussive | 61.09 | 182 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 865541874 | {"vector":[0.11733,0.178187,0.9973,0.0281],"phase":143,"density":0.8783,"transient":0.0321,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021012 | suspended | 40.28 | 78 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1372493987 | {"vector":[0.022446,0.64813,0.1516,0.3852],"phase":156,"density":0.2036,"transient":0.7532,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021013 | kinetic | 19.47 | 115 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1879446108 | {"vector":[0.366624,0.981883,0.3059,0.7423],"phase":169,"density":0.5289,"transient":0.4743,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021014 | ambient | 98.66 | 152 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 238914574 | {"vector":[0.833427,0.872595,0.4602,0.0994],"phase":182,"density":0.8542,"transient":0.1954,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021015 | fractured | 77.85 | 189 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 745866687 | {"vector":[0.993679,0.420745,0.6145,0.4565],"phase":195,"density":0.1795,"transient":0.9165,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021016 | luminous | 57.04 | 85 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1252818800 | {"vector":[0.700045,0.041762,0.7688,0.8136],"phase":208,"density":0.5048,"transient":0.6376,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021017 | percussive | 36.23 | 122 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1759770913 | {"vector":[0.222491,0.084081,0.9231,0.1707],"phase":221,"density":0.8301,"transient":0.3587,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021018 | suspended | 11.71 | 173 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 119239379 | {"vector":["0.014979","0.559774","0.137008","0.556427"],"phase":312,"density":"0.191200","transient":"0.228238","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021019 | kinetic | 94.61 | 196 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 626191492 | {"vector":[0.237291,0.925422,0.2317,0.8849],"phase":247,"density":0.4807,"transient":0.8009,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021020 | ambient | 73.8 | 92 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1133143613 | {"vector":[0.716038,0.950919,0.386,0.242],"phase":260,"density":0.806,"transient":0.522,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021021 | fractured | 54.02 | 163 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1640095726 | {"vector":["0.050279","0.596353","0.542261","0.674394"],"phase":355,"density":"0.759500","transient":"0.247983","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021022 | luminous | 32.18 | 166 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 2147047839 | {"vector":[0.820116,0.115909,0.6946,0.9562],"phase":286,"density":0.4566,"transient":0.9642,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021023 | percussive | 11.37 | 62 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 506516305 | {"vector":[0.349758,0.023107,0.8489,0.3133],"phase":299,"density":0.7819,"transient":0.6853,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021024 | suspended | 90.56 | 99 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1013468418 | {"vector":[0.017532,0.368758,0.0032,0.6704],"phase":312,"density":0.1072,"transient":0.4064,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021025 | kinetic | 69.75 | 136 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1520420531 | {"vector":[0.128885,0.835072,0.1575,0.0275],"phase":325,"density":0.4325,"transient":0.1275,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021026 | ambient | 48.94 | 173 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 2027372644 | {"vector":[0.581439,0.993323,0.3118,0.3846],"phase":338,"density":0.7578,"transient":0.8486,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021027 | fractured | 28.13 | 69 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 386841110 | {"vector":[0.959119,0.698015,0.4661,0.7417],"phase":351,"density":0.0831,"transient":0.5697,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021028 | luminous | 7.32 | 106 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 893793223 | {"vector":[0.914687,0.220653,0.6204,0.0988],"phase":4,"density":0.4084,"transient":0.2908,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021029 | percussive | 86.51 | 143 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1400745344 | {"vector":[0.488993,0.000121,0.7747,0.4559],"phase":17,"density":0.7337,"transient":0.0119,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021030 | suspended | 62.48 | 67 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1907697457 | {"vector":["0.111067","0.285451","0.944294","0.895353"],"phase":286,"density":"0.156600","transient":"0.021086","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021031 | kinetic | 44.89 | 76 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 267165923 | {"vector":[0.050042,0.718031,0.0833,0.1701],"phase":43,"density":0.3843,"transient":0.4541,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021032 | ambient | 24.08 | 113 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 774118036 | {"vector":[0.440353,0.99643,0.2376,0.5272],"phase":56,"density":0.7096,"transient":0.1752,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021033 | fractured | 3.27 | 150 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1281070149 | {"vector":[0.885504,0.818413,0.3919,0.8843],"phase":69,"density":0.0349,"transient":0.8963,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021034 | luminous | 82.46 | 187 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1788022262 | {"vector":[0.976224,0.347649,0.5462,0.2414],"phase":82,"density":0.3602,"transient":0.6174,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021035 | percussive | 61.65 | 83 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 147490728 | {"vector":[0.629106,0.016956,0.7005,0.5985],"phase":95,"density":0.6855,"transient":0.3385,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021036 | suspended | 40.84 | 120 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 654442849 | {"vector":[0.163288,0.130371,0.8548,0.9556],"phase":108,"density":0.0108,"transient":0.0596,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021037 | kinetic | 20.03 | 157 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1161394962 | {"vector":[0.007042,0.583622,0.0091,0.3127],"phase":121,"density":0.3361,"transient":0.7807,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021038 | ambient | 99.22 | 194 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1668347075 | {"vector":[0.304019,0.959991,0.1634,0.6698],"phase":134,"density":0.6614,"transient":0.5018,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021039 | fractured | 78.41 | 90 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 27815541 | {"vector":[0.78118,0.913446,0.3177,0.0269],"phase":147,"density":0.9867,"transient":0.2229,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021040 | luminous | 56.58 | 130 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 534767654 | {"vector":["0.066884","0.565997","0.514353","0.398902"],"phase":163,"density":"0.684300","transient":"0.549469","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021041 | percussive | 36.79 | 164 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1041719767 | {"vector":[0.758934,0.072269,0.6263,0.7411],"phase":173,"density":0.6373,"transient":0.6651,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021042 | suspended | 15.98 | 60 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1548671880 | {"vector":[0.27998,0.051011,0.7806,0.0982],"phase":186,"density":0.9626,"transient":0.3862,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021043 | kinetic | 95.17 | 97 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 2055623993 | {"vector":[0.003311,0.442551,0.9349,0.4553],"phase":199,"density":0.2879,"transient":0.1073,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021044 | ambient | 74.36 | 134 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 415092459 | {"vector":[0.183296,0.886909,0.0892,0.8124],"phase":212,"density":0.6132,"transient":0.8284,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021045 | fractured | 53.55 | 171 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 922044580 | {"vector":[0.654457,0.975545,0.2435,0.1695],"phase":225,"density":0.9385,"transient":0.5495,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021046 | luminous | 32.74 | 67 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1428996693 | {"vector":[0.983611,0.626967,0.3978,0.5266],"phase":238,"density":0.2638,"transient":0.2706,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021047 | percussive | 11.93 | 104 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1935948806 | {"vector":[0.868135,0.161656,0.5521,0.8837],"phase":251,"density":0.5891,"transient":0.9917,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021048 | suspended | 91.12 | 141 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 295417272 | {"vector":[0.414197,0.007417,0.7064,0.2408],"phase":264,"density":0.9144,"transient":0.7128,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021049 | kinetic | 70.31 | 178 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 802369385 | {"vector":[0.039146,0.306057,0.8607,0.5979],"phase":277,"density":0.2397,"transient":0.4339,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021050 | ambient | 49.5 | 74 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1309321498 | {"vector":[0.087802,0.783007,0.015,0.955],"phase":290,"density":0.565,"transient":0.155,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021051 | fractured | 28.69 | 111 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1816273611 | {"vector":[0.515431,0.999762,0.1693,0.3121],"phase":303,"density":0.8903,"transient":0.8761,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021052 | luminous | 7.88 | 148 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 175742085 | {"vector":[0.928872,0.757038,0.3236,0.6692],"phase":316,"density":0.2156,"transient":0.5972,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021053 | percussive | 87.07 | 185 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 682694198 | {"vector":[0.948011,0.277995,0.4779,0.0263],"phase":329,"density":0.5409,"transient":0.3183,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021054 | suspended | 66.26 | 81 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1189646311 | {"vector":[0.55525,0.003062,0.6322,0.3834],"phase":342,"density":0.8662,"transient":0.0394,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021055 | kinetic | 45.45 | 118 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1696598424 | {"vector":[0.111693,0.185012,0.7865,0.7405],"phase":355,"density":0.1915,"transient":0.7605,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021056 | ambient | 24.64 | 155 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 56066890 | {"vector":[0.025143,0.65656,0.9408,0.0976],"phase":8,"density":0.5168,"transient":0.4816,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021057 | fractured | 3.83 | 192 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 563019003 | {"vector":[0.375175,0.984168,0.0951,0.4547],"phase":21,"density":0.8421,"transient":0.2027,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021058 | luminous | 83.02 | 88 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1069971116 | {"vector":[0.83997,0.866634,0.2494,0.8118],"phase":34,"density":0.1674,"transient":0.9238,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021059 | percussive | 62.21 | 125 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1576923229 | {"vector":[0.992198,0.412018,0.4037,0.1689],"phase":47,"density":0.4927,"transient":0.6449,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021060 | suspended | 41.4 | 162 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 2083875342 | {"vector":[0.691902,0.038293,0.558,0.526],"phase":60,"density":0.818,"transient":0.366,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021061 | kinetic | 20.59 | 199 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 443343816 | {"vector":[0.215172,0.089059,0.7123,0.8831],"phase":73,"density":0.1433,"transient":0.0871,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021062 | ambient | 96.19 | 122 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 950295929 | {"vector":["0.045409","0.595681","0.877580","0.315886"],"phase":201,"density":"0.520100","transient":"0.835544","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021063 | fractured | 78.97 | 132 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1457248042 | {"vector":[0.244863,0.930006,0.0209,0.5973],"phase":99,"density":0.7939,"transient":0.5293,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021064 | luminous | 58.16 | 169 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1964200155 | {"vector":[0.723986,0.947024,0.1752,0.9544],"phase":112,"density":0.1192,"transient":0.2504,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021065 | percussive | 37.35 | 65 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 323668621 | {"vector":[0.997178,0.55305,0.3295,0.3115],"phase":125,"density":0.4445,"transient":0.9715,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021066 | suspended | 16.54 | 102 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 830620734 | {"vector":[0.813267,0.110303,0.4838,0.6686],"phase":138,"density":0.7698,"transient":0.6926,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021067 | kinetic | 95.73 | 139 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1337572847 | {"vector":[0.34134,0.025841,0.6381,0.0257],"phase":151,"density":0.0951,"transient":0.4137,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021068 | ambient | 74.92 | 176 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1844524968 | {"vector":[0.015284,0.377319,0.7924,0.3828],"phase":164,"density":0.4204,"transient":0.1348,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021069 | fractured | 54.11 | 72 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 203993434 | {"vector":[0.134874,0.841589,0.9467,0.7399],"phase":177,"density":0.7457,"transient":0.8559,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021070 | luminous | 33.3 | 109 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 710945547 | {"vector":[0.590159,0.991804,0.101,0.097],"phase":190,"density":0.071,"transient":0.577,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021071 | percussive | 12.49 | 146 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1217897660 | {"vector":[0.962552,0.689856,0.2553,0.4541],"phase":203,"density":0.3963,"transient":0.2981,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021072 | suspended | 91.68 | 183 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1724849773 | {"vector":[0.909677,0.213356,0.4096,0.8112],"phase":216,"density":0.7216,"transient":0.0192,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021073 | kinetic | 68.98 | 115 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 84318239 | {"vector":["0.573087","0.005884","0.626645","0.241241"],"phase":346,"density":"0.310600","transient":"0.646550","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021074 | ambient | 50.06 | 116 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 591270352 | {"vector":[0.068869,0.246768,0.7182,0.5254],"phase":242,"density":0.3722,"transient":0.4614,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021075 | fractured | 29.25 | 153 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 1098222465 | {"vector":[0.053972,0.725962,0.8725,0.8825],"phase":255,"density":0.6975,"transient":0.1825,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021076 | luminous | 8.44 | 190 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1605174578 | {"vector":[0.449151,0.997408,0.0268,0.2396],"phase":268,"density":0.0228,"transient":0.9036,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021077 | percussive | 88.31 | 87 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 2112126699 | {"vector":["0.957355","0.828010","0.206982","0.673563"],"phase":50,"density":"0.933000","transient":"0.689153","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021078 | suspended | 66.82 | 123 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 471595165 | {"vector":[0.973452,0.339243,0.3354,0.9538],"phase":294,"density":0.6734,"transient":0.3458,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021079 | kinetic | 46.01 | 160 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 978547278 | {"vector":[0.620535,0.014746,0.4897,0.3109],"phase":307,"density":0.9987,"transient":0.0669,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021080 | ambient | 25.2 | 197 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1485499391 | {"vector":[0.156798,0.13639,0.644,0.668],"phase":320,"density":0.324,"transient":0.788,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021081 | fractured | 4.39 | 93 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1992451504 | {"vector":[0.0086,0.592335,0.7983,0.0251],"phase":333,"density":0.6493,"transient":0.5091,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021082 | luminous | 83.58 | 130 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 351919970 | {"vector":[0.312192,0.963388,0.9526,0.3822],"phase":346,"density":0.9746,"transient":0.2302,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021083 | percussive | 62.77 | 167 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 858872083 | {"vector":[0.788455,0.908404,0.1069,0.7393],"phase":359,"density":0.2999,"transient":0.9513,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021084 | suspended | 41.96 | 63 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1365824204 | {"vector":[0.999513,0.477935,0.2612,0.0964],"phase":12,"density":0.6252,"transient":0.6724,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021085 | kinetic | 21.15 | 100 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1872776317 | {"vector":[0.751321,0.067753,0.4155,0.4535],"phase":25,"density":0.9505,"transient":0.3935,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021086 | ambient | 0.34 | 137 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 232244783 | {"vector":[0.272066,0.054976,0.5698,0.8106],"phase":38,"density":0.2758,"transient":0.1146,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021087 | fractured | 79.53 | 174 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 739196896 | {"vector":[0.002372,0.451352,0.7241,0.1677],"phase":51,"density":0.6011,"transient":0.8357,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021088 | luminous | 58.72 | 70 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1246149009 | {"vector":[0.190195,0.892455,0.8784,0.5248],"phase":64,"density":0.9264,"transient":0.5568,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021089 | percussive | 37.91 | 107 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1753101122 | {"vector":[0.662851,0.972736,0.0327,0.8819],"phase":77,"density":0.2517,"transient":0.2779,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021090 | suspended | 17.1 | 144 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 112569588 | {"vector":[0.985783,0.618386,0.187,0.239],"phase":90,"density":0.577,"transient":0.999,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021091 | kinetic | 96.29 | 181 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 619521701 | {"vector":[0.862088,0.155192,0.3413,0.5961],"phase":103,"density":0.9023,"transient":0.7201,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021092 | ambient | 75.48 | 77 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1126473814 | {"vector":[0.405491,0.009013,0.4956,0.9532],"phase":116,"density":0.2276,"transient":0.4412,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021093 | fractured | 54.67 | 114 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1633425935 | {"vector":[0.035785,0.314245,0.6499,0.3103],"phase":129,"density":0.5529,"transient":0.1623,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021094 | luminous | 33.86 | 151 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 2140378048 | {"vector":[0.092876,0.790259,0.8042,0.6674],"phase":142,"density":0.8782,"transient":0.8834,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021095 | percussive | 13.05 | 188 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 499846514 | {"vector":[0.524275,0.99941,0.9585,0.0245],"phase":155,"density":0.2035,"transient":0.6045,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021096 | suspended | 92.24 | 84 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 1006798627 | {"vector":[0.933355,0.749406,0.1128,0.3816],"phase":168,"density":0.5288,"transient":0.3256,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021097 | kinetic | 71.43 | 121 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1513750740 | {"vector":[0.944011,0.270099,0.2671,0.7387],"phase":181,"density":0.8541,"transient":0.0467,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021098 | ambient | 50.62 | 158 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 2020702853 | {"vector":[0.546445,0.002162,0.4214,0.0958],"phase":194,"density":0.1794,"transient":0.7678,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021099 | fractured | 29.81 | 195 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 380171319 | {"vector":[0.106178,0.191935,0.5757,0.4529],"phase":207,"density":0.5047,"transient":0.4889,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021100 | luminous | 9 | 91 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 887123440 | {"vector":[0.027989,0.664942,0.73,0.81],"phase":220,"density":0.83,"transient":0.21,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021101 | percussive | 88.19 | 128 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1394075553 | {"vector":[0.383765,0.986302,0.8843,0.1671],"phase":233,"density":0.1553,"transient":0.9311,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-24021102 | suspended | 67.38 | 165 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1901027666 | {"vector":[0.846407,0.860558,0.0386,0.5242],"phase":246,"density":0.4806,"transient":0.6522,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
