| UA-SIGNAL-12551101 | kinetic | 88.19 | 106 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 2117477449 | {"vector":[0.002338,0.548291,0.8843,0.1671],"phase":73,"density":0.1553,"transient":0.9311,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551102 | ambient | 67.38 | 143 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 476945919 | {"vector":[0.271748,0.94486,0.0386,0.5242],"phase":86,"density":0.4806,"transient":0.6522,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551103 | fractured | 46.57 | 180 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 983898032 | {"vector":[0.751012,0.932427,0.1929,0.8813],"phase":99,"density":0.8059,"transient":0.3733,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551104 | luminous | 25.76 | 76 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1490850145 | {"vector":[0.999497,0.522422,0.3472,0.2384],"phase":112,"density":0.1312,"transient":0.0944,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551105 | percussive | 4.95 | 113 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 1997802258 | {"vector":[0.788747,0.091802,0.5015,0.5955],"phase":125,"density":0.4565,"transient":0.8155,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551106 | suspended | 84.14 | 150 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 357270724 | {"vector":[0.312524,0.036478,0.6558,0.9526],"phase":138,"density":0.7818,"transient":0.5366,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551107 | kinetic | 63.33 | 187 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 864222841 | {"vector":[0.008666,0.407313,0.8101,0.3097],"phase":151,"density":0.1071,"transient":0.2577,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551108 | ambient | 42.52 | 83 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1371174954 | {"vector":[0.156538,0.863365,0.9644,0.6668],"phase":164,"density":0.4324,"transient":0.9788,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551109 | fractured | 21.71 | 120 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 1878127067 | {"vector":[0.620187,0.98534,0.1187,0.0239],"phase":177,"density":0.7577,"transient":0.6999,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551110 | luminous | 0 | 173 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 237595537 | {"vector":["0.032161","0.702272","0.344373","0.429235"],"phase":244,"density":"0.288400","transient":"0.348734","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551111 | percussive | 80.09 | 194 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 744547650 | {"vector":[0.891303,0.188741,0.4273,0.7381],"phase":203,"density":0.4083,"transient":0.1421,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551112 | suspended | 59.28 | 90 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1251499763 | {"vector":[0.449507,0.002556,0.5816,0.0952],"phase":216,"density":0.7336,"transient":0.8632,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551113 | kinetic | 38.47 | 127 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1758451876 | {"vector":[0.054134,0.273719,0.7359,0.4523],"phase":229,"density":0.0589,"transient":0.5843,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551114 | ambient | 15.46 | 190 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 117920342 | {"vector":["0.154178","0.764296","0.959612","0.863910"],"phase":212,"density":"0.609200","transient":"0.478252","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551115 | fractured | 96.85 | 60 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 624872459 | {"vector":[0.479789,0.999591,0.0445,0.1665],"phase":255,"density":0.7095,"transient":0.0265,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551116 | luminous | 76.04 | 97 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1131824572 | {"vector":[0.909471,0.786937,0.1988,0.5236],"phase":268,"density":0.0348,"transient":0.7476,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551117 | percussive | 55.23 | 134 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1638776685 | {"vector":[0.962688,0.310475,0.3531,0.8807],"phase":281,"density":0.3601,"transient":0.4687,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551118 | suspended | 34.42 | 171 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 2145728802 | {"vector":[0.590511,0.008261,0.5074,0.2378],"phase":294,"density":0.6854,"transient":0.1898,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551119 | kinetic | 13.61 | 67 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 505197268 | {"vector":[0.135119,0.158149,0.6617,0.5949],"phase":307,"density":0.0107,"transient":0.9109,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551120 | ambient | 92.8 | 104 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1012149381 | {"vector":[0.015197,0.622334,0.816,0.952],"phase":320,"density":0.336,"transient":0.632,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551121 | fractured | 71.99 | 141 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1519101494 | {"vector":[0.341,0.974045,0.9703,0.3091],"phase":333,"density":0.6613,"transient":0.3531,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551122 | luminous | 51.18 | 178 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 2026053607 | {"vector":[0.812988,0.889922,0.1246,0.6662],"phase":346,"density":0.9866,"transient":0.0742,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551123 | percussive | 30.37 | 74 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 385522077 | {"vector":[0.997216,0.447306,0.2789,0.0233],"phase":359,"density":0.3119,"transient":0.7953,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551124 | suspended | 9.56 | 111 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 892474190 | {"vector":[0.724306,0.053137,0.4332,0.3804],"phase":12,"density":0.6372,"transient":0.5164,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551125 | kinetic | 88.75 | 148 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1399426303 | {"vector":[0.24517,0.069812,0.5875,0.7375],"phase":25,"density":0.9625,"transient":0.2375,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551126 | ambient | 67.94 | 185 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 1906378420 | {"vector":[0.000324,0.482,0.7418,0.0946],"phase":38,"density":0.2878,"transient":0.9586,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551127 | fractured | 47.13 | 81 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 265846886 | {"vector":[0.214878,0.910737,0.8961,0.4517],"phase":51,"density":0.6131,"transient":0.6797,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551128 | luminous | 26.32 | 118 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 772798999 | {"vector":[0.691571,0.961845,0.0504,0.8088],"phase":64,"density":0.9384,"transient":0.4008,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551129 | percussive | 5.51 | 155 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1279751112 | {"vector":[0.992135,0.588334,0.2047,0.1659],"phase":77,"density":0.2637,"transient":0.1219,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551130 | suspended | 84.7 | 192 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1786703225 | {"vector":[0.840232,0.13361,0.359,0.523],"phase":90,"density":0.589,"transient":0.843,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551131 | kinetic | 63.89 | 88 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 146171695 | {"vector":[0.375521,0.015743,0.5133,0.8801],"phase":103,"density":0.9143,"transient":0.5641,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551132 | ambient | 45.42 | 128 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 653123808 | {"vector":["0.048001","0.381924","0.707600","0.333671"],"phase":166,"density":"0.032600","transient":"0.134809","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551133 | fractured | 22.27 | 162 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1160075921 | {"vector":[0.111468,0.81471,0.8219,0.5943],"phase":129,"density":0.5649,"transient":0.0063,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551134 | luminous | 1.46 | 199 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1667028038 | {"vector":[0.554894,0.996977,0.9762,0.9514],"phase":142,"density":0.8902,"transient":0.7274,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551135 | percussive | 80.65 | 95 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 26496504 | {"vector":[0.947852,0.722326,0.1305,0.3085],"phase":155,"density":0.2155,"transient":0.4485,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551136 | suspended | 59.84 | 132 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 533448617 | {"vector":[0.929056,0.243269,0.2848,0.6656],"phase":168,"density":0.5408,"transient":0.1696,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551137 | kinetic | 39.03 | 169 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1040400730 | {"vector":[0.515788,0.000249,0.4391,0.0227],"phase":181,"density":0.8661,"transient":0.8907,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551138 | ambient | 18.22 | 65 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1547352843 | {"vector":[0.088005,0.216698,0.5934,0.3798],"phase":194,"density":0.1914,"transient":0.6118,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551139 | fractured | 97.41 | 102 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 2054304960 | {"vector":[0.039008,0.693613,0.7477,0.7369],"phase":207,"density":0.5167,"transient":0.3329,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551140 | luminous | 76.6 | 139 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 413773426 | {"vector":[0.413845,0.992521,0.902,0.094],"phase":220,"density":0.842,"transient":0.054,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551141 | percussive | 55.79 | 176 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 920725539 | {"vector":[0.867893,0.838607,0.0563,0.4511],"phase":233,"density":0.1673,"transient":0.7751,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551142 | suspended | 34.98 | 72 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1427677656 | {"vector":[0.983702,0.373379,0.2106,0.8082],"phase":246,"density":0.4926,"transient":0.4962,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551143 | kinetic | 16.37 | 117 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 1934629769 | {"vector":["0.751269","0.068095","0.417449","0.256280"],"phase":49,"density":"0.592900","transient":"0.848159","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551144 | ambient | 93.36 | 146 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 294098235 | {"vector":[0.183573,0.112864,0.5192,0.5224],"phase":272,"density":0.1432,"transient":0.9384,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551145 | fractured | 72.55 | 183 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 801050348 | {"vector":[0.00327,0.557093,0.6735,0.8795],"phase":285,"density":0.4685,"transient":0.6595,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551146 | luminous | 51.74 | 79 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1308002461 | {"vector":[0.279658,0.948831,0.8278,0.2366],"phase":298,"density":0.7938,"transient":0.3806,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551147 | percussive | 30.93 | 116 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1814954578 | {"vector":[0.758627,0.927916,0.9821,0.5937],"phase":311,"density":0.1191,"transient":0.1017,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551148 | suspended | 10.12 | 153 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 174423044 | {"vector":[0.999816,0.513576,0.1364,0.9508],"phase":324,"density":0.4444,"transient":0.8228,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551149 | kinetic | 89.31 | 190 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 681375157 | {"vector":[0.781476,0.086755,0.2907,0.3079],"phase":337,"density":0.7697,"transient":0.5439,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551150 | ambient | 68.5 | 86 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1188327274 | {"vector":[0.304348,0.039869,0.445,0.665],"phase":350,"density":0.095,"transient":0.265,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551151 | fractured | 47.69 | 123 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1695279387 | {"vector":[0.007102,0.416025,0.5993,0.0221],"phase":3,"density":0.4203,"transient":0.9861,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551152 | luminous | 26.88 | 160 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 54747853 | {"vector":[0.163024,0.869388,0.7536,0.3792],"phase":16,"density":0.7456,"transient":0.7072,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551153 | percussive | 4.04 | 82 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 561699966 | {"vector":["0.708368","0.031763","0.973390","0.759045"],"phase":208,"density":"0.316800","transient":"0.341386","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551154 | suspended | 85.26 | 93 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1068652079 | {"vector":[0.976115,0.652692,0.0622,0.0934],"phase":42,"density":0.3962,"transient":0.1494,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551155 | kinetic | 65.82 | 140 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1575604196 | {"vector":["0.901810","0.188922","0.254539","0.528147"],"phase":8,"density":"0.392800","transient":"0.965227","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551156 | ambient | 43.64 | 167 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 2082556309 | {"vector":[0.440709,0.003528,0.3708,0.8076],"phase":68,"density":0.0468,"transient":0.5916,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551157 | fractured | 22.83 | 63 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 442024775 | {"vector":[0.050198,0.281647,0.5251,0.1647],"phase":81,"density":0.3721,"transient":0.3127,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551158 | luminous | 2.02 | 100 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 948976892 | {"vector":[0.073233,0.760519,0.6794,0.5218],"phase":94,"density":0.6974,"transient":0.0338,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551159 | percussive | 81.21 | 137 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1455929005 | {"vector":[0.488636,0.999871,0.8337,0.8789],"phase":107,"density":0.0227,"transient":0.7549,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551160 | suspended | 60.4 | 174 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 1962881118 | {"vector":[0.914487,0.779644,0.988,0.236],"phase":120,"density":0.348,"transient":0.476,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551161 | kinetic | 39.59 | 70 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 322349584 | {"vector":[0.95926,0.302314,0.1423,0.5931],"phase":133,"density":0.6733,"transient":0.1971,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551162 | ambient | 18.78 | 107 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 829301697 | {"vector":[0.581792,0.006735,0.2966,0.9502],"phase":146,"density":0.9986,"transient":0.9182,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551163 | fractured | 97.97 | 144 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1336253814 | {"vector":[0.129125,0.164662,0.4509,0.3073],"phase":159,"density":0.3239,"transient":0.6393,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551164 | luminous | 77.16 | 181 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 1843205927 | {"vector":[0.017438,0.630897,0.6052,0.6644],"phase":172,"density":0.6492,"transient":0.3604,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551165 | percussive | 56.35 | 77 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 202674393 | {"vector":[0.349417,0.976786,0.7595,0.0215],"phase":185,"density":0.9745,"transient":0.0815,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551166 | suspended | 35.54 | 114 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 709626510 | {"vector":[0.819841,0.88432,0.9138,0.3786],"phase":198,"density":0.2998,"transient":0.8026,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551167 | kinetic | 14.73 | 151 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1216578623 | {"vector":[0.996205,0.438512,0.0681,0.7357],"phase":211,"density":0.6251,"transient":0.5237,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551168 | ambient | 93.92 | 188 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1723530736 | {"vector":[0.71636,0.049236,0.2224,0.0928],"phase":224,"density":0.9504,"transient":0.2448,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551169 | fractured | 73.11 | 84 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 82999202 | {"vector":[0.237595,0.07439,0.3767,0.4499],"phase":237,"density":0.2757,"transient":0.9659,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551170 | luminous | 52.3 | 121 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 589951315 | {"vector":[0.000084,0.490848,0.531,0.807],"phase":250,"density":0.601,"transient":0.687,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551171 | percussive | 28.18 | 175 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1096903432 | {"vector":["0.246899","0.960818","0.700594","0.227629"],"phase":126,"density":"0.012600","transient":"0.946186","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551172 | suspended | 10.68 | 195 | mid-sculpted | mono-core | stone | smoke-silver | 1603855545 | {"vector":[0.699717,0.958381,0.8396,0.5212],"phase":276,"density":0.2516,"transient":0.1292,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551173 | kinetic | 89.87 | 91 | air-forward | rotational | liquid | obsidian-red | 2110807658 | {"vector":[0.993622,0.579608,0.9939,0.8783],"phase":289,"density":0.5769,"transient":0.8503,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551174 | ambient | 70.12 | 150 | full-spectrum | narrow-stereo | grain | acid-lime | 470276128 | {"vector":["0.915262","0.139017","0.236435","0.328733"],"phase":182,"density":"0.534200","transient":"0.291127","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551175 | fractured | 48.25 | 165 | harmonic-shadow | depth-layered | silk | ultraviolet | 977228241 | {"vector":[0.366969,0.018022,0.3025,0.5925],"phase":315,"density":0.2275,"transient":0.2925,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551176 | luminous | 27.44 | 61 | sub-dense | wide-stereo | metal | pearl-white | 1484180354 | {"vector":[0.022552,0.351528,0.4568,0.9496],"phase":328,"density":0.5528,"transient":0.0136,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551177 | percussive | 6.63 | 98 | mid-sculpted | mono-core | glass | smoke-silver | 1991132467 | {"vector":[0.117099,0.821539,0.6111,0.3067],"phase":341,"density":0.8781,"transient":0.7347,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551178 | suspended | 85.82 | 135 | air-forward | rotational | stone | obsidian-red | 350600933 | {"vector":[0.563683,0.995928,0.7654,0.6638],"phase":354,"density":0.2034,"transient":0.4558,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551179 | kinetic | 65.01 | 172 | full-spectrum | narrow-stereo | liquid | acid-lime | 857553050 | {"vector":[0.951717,0.714363,0.9197,0.0209],"phase":7,"density":0.5287,"transient":0.1769,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551180 | ambient | 44.2 | 68 | harmonic-shadow | depth-layered | grain | ultraviolet | 1364505163 | {"vector":[0.924444,0.235714,0.074,0.378],"phase":20,"density":0.854,"transient":0.898,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551181 | fractured | 23.39 | 105 | sub-dense | wide-stereo | silk | pearl-white | 1871457276 | {"vector":[0.506939,0.000048,0.2283,0.7351],"phase":33,"density":0.1793,"transient":0.6191,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551182 | luminous | 2.58 | 142 | mid-sculpted | mono-core | metal | smoke-silver | 230925746 | {"vector":[0.083054,0.224036,0.3826,0.0922],"phase":46,"density":0.5046,"transient":0.3402,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551183 | percussive | 81.77 | 179 | air-forward | rotational | glass | obsidian-red | 737877859 | {"vector":[0.042507,0.701743,0.5369,0.4493],"phase":59,"density":0.8299,"transient":0.0613,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551184 | suspended | 60.96 | 75 | full-spectrum | narrow-stereo | stone | acid-lime | 1244829972 | {"vector":[0.422577,0.993969,0.6912,0.8064],"phase":72,"density":0.1552,"transient":0.7824,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551185 | kinetic | 40.15 | 112 | harmonic-shadow | depth-layered | liquid | ultraviolet | 1751782085 | {"vector":[0.873829,0.832042,0.8455,0.1635],"phase":85,"density":0.4805,"transient":0.5035,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551186 | ambient | 19.34 | 149 | sub-dense | wide-stereo | grain | pearl-white | 111250551 | {"vector":[0.981384,0.364837,0.9998,0.5206],"phase":98,"density":0.8058,"transient":0.2246,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551187 | fractured | 98.53 | 186 | mid-sculpted | mono-core | silk | smoke-silver | 618202668 | {"vector":[0.646357,0.0219,0.1541,0.8777],"phase":111,"density":0.1311,"transient":0.9457,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551188 | luminous | 77.72 | 82 | air-forward | rotational | metal | obsidian-red | 1125154781 | {"vector":[0.17677,0.118526,0.3084,0.2348],"phase":124,"density":0.4564,"transient":0.6668,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551189 | percussive | 57.61 | 132 | full-spectrum | narrow-stereo | glass | acid-lime | 1632106894 | {"vector":["0.067104","0.576074","0.538386","0.671900"],"phase":169,"density":"0.368900","transient":"0.576377","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551190 | suspended | 37.45 | 161 | harmonic-shadow | depth-layered | stone | ultraviolet | 2139059011 | {"vector":["0.293128","0.040504","0.660137","0.014098"],"phase":76,"density":"0.775600","transient":"0.716422","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551191 | kinetic | 15.29 | 193 | sub-dense | wide-stereo | liquid | pearl-white | 498527477 | {"vector":[0.766162,0.92327,0.7713,0.3061],"phase":163,"density":0.4323,"transient":0.8301,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551192 | ambient | 94.48 | 89 | mid-sculpted | mono-core | grain | smoke-silver | 1005479590 | {"vector":[0.999978,0.504727,0.9256,0.6632],"phase":176,"density":0.7576,"transient":0.5512,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551193 | fractured | 73.67 | 126 | air-forward | rotational | silk | obsidian-red | 1512431703 | {"vector":[0.774116,0.081837,0.0799,0.0203],"phase":189,"density":0.0829,"transient":0.2723,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551194 | luminous | 52.86 | 163 | full-spectrum | narrow-stereo | metal | acid-lime | 2019383816 | {"vector":[0.296234,0.043405,0.2342,0.3774],"phase":202,"density":0.4082,"transient":0.9934,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551195 | percussive | 31.93 | 87 | harmonic-shadow | depth-layered | glass | ultraviolet | 378852286 | {"vector":["0.039026","0.489470","0.467716","0.745480"],"phase":268,"density":"0.218800","transient":"0.161766","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551196 | suspended | 11.24 | 96 | sub-dense | wide-stereo | stone | pearl-white | 885804399 | {"vector":[0.169616,0.875295,0.5428,0.0916],"phase":228,"density":0.0588,"transient":0.4356,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551197 | kinetic | 90.43 | 133 | mid-sculpted | mono-core | liquid | smoke-silver | 1392756512 | {"vector":[0.637292,0.980781,0.6971,0.4487],"phase":241,"density":0.3841,"transient":0.1567,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551198 | ambient | 68.35 | 184 | air-forward | rotational | grain | obsidian-red | 1899708629 | {"vector":["0.006194","0.727377","0.919243","0.903839"],"phase":188,"density":"0.050800","transient":"0.796745","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551199 | fractured | 49.89 | 77 | full-spectrum | narrow-stereo | silk | acid-lime | 259177095 | {"vector":["0.958864","0.267634","0.092759","0.186822"],"phase":12,"density":"0.669200","transient":"0.565697","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551200 | luminous | 24.98 | 128 | harmonic-shadow | depth-layered | metal | ultraviolet | 766129208 | {"vector":["0.523695","0.016420","0.248235","0.544314"],"phase":66,"density":"0.482600","transient":"0.289727","synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
| UA-SIGNAL-12551201 | percussive | 7.19 | 140 | sub-dense | wide-stereo | glass | pearl-white | 1273081321 | {"vector":[0.046403,0.289643,0.3143,0.8771],"phase":293,"density":0.6853,"transient":0.0411,"synthetic":true,"source":"deterministic procedural generation"} |
|---|
